Altın

Alış: 2.484,64 Satış: 2.484,95 Değişim: %0,02
En Yüksek: 2.501,0920 En Düşük: 2.484,57 Saat: 03:20
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.376,31 2.376,67 %-0,12
Spot Altın TL/Gr 2.484,64 2.484,95 %0,02
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.605,03 2.610,68 %0,00
Çeyrek Altın 4.168,04 4.268,46 %0,00
Yarım Altın 8.310,03 8.536,91 %0,00
Cumhuriyet Altını 17.287,00 17.549,00 %-0,69
Gremse Altın 41.680,40 42.684,55 %0,00
Ata Altın 17.193,17 17.648,17 %0,00
Beşli Altın 84.402,81 86.152,31 %0,00
İkibuçuk Altın 41.680,40 42.397,38 %0,00
Ziynet Altın 16.672,16 17.021,61 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.484,86 1.488,09 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.901,67 1.905,79 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.375,78 2.380,94 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 28,1500 28,1800 %-0,28
Gümüş Gram Fiyatı 29,4358 29,4672 %-0,16
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.06 -0.0507%
GBP/USD 1.24 -0.0482%
USD/JPY 154.56 -0.0517%
USD/CHF 0.91 0.0109%
AUD/USD 0.64 -0.1401%
USD/CAD 1.38 0.0871%