| Son: | 635.00 | Değişim: | %-0,47 | Fark: | -3.00 |
| En Yüksek: | 668.50 | En Düşük: | 634.00 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | -2.00 |
| Haftalık Değişim (%): | -0.31 |
| Haftalık En Düşük: | 594.50 |
| Haftalık En Yüksek: | 668.50 |
| Aylık Değişim: | 5.50 |
| Aylık Değişim (%): | 0.87 |
| Aylık En Düşük: | 594.50 |
| Aylık En Yüksek: | 746.50 |
| Yıllık Değişim: | 335.00 |
| Yıllık Değişim (%): | 111.67 |
| Yıllık En Düşük: | 267.00 |
| Yıllık En Yüksek: | 746.50 |
| Şirket Adı: | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 02328770855 |
| Fax: | 02328770862 |
| Website: | www.kaplaminambalaj.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 227 |
| Genel Müdür: | İSA DOĞANLI |
| Kuruluş Tarihi: | 25.12.1975 |
| Halka Açılma Tarihi: | 23.08.1995 |
| İlk İşlem Tarihi: | 04.09.1995 |
| Adres: | KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR | |||||||
| Faaliyet Alanı: | Oluklu mukavva kutu üretimi | |||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|