| Son: | 3.83 | Değişim: | %5,22 | Fark: | 0.19 |
| En Yüksek: | 3.97 | En Düşük: | 3.53 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | 0.58 |
| Haftalık Değişim (%): | 17.85 |
| Haftalık En Düşük: | 3.26 |
| Haftalık En Yüksek: | 3.97 |
| Aylık Değişim: | 0.67 |
| Aylık Değişim (%): | 21.20 |
| Aylık En Düşük: | 3.03 |
| Aylık En Yüksek: | 3.97 |
| Yıllık Değişim: | 1.34 |
| Yıllık Değişim (%): | 53.82 |
| Yıllık En Düşük: | 2.02 |
| Yıllık En Yüksek: | 3.97 |
| Şirket Adı: | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Telefon: | 312 285 47 72 |
| Fax: | 312 285 47 80 |
| Website: | https://www.pasifikgyo.com.tr/ |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 192 |
| Genel Müdür: | - |
| Kuruluş Tarihi: | 11.12.2020 |
| Halka Açılma Tarihi: | 10.12.2021 |
| İlk İşlem Tarihi: | 16.12.2021 |
| Adres: | KIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR BULV NEXT LEVEL A BLOK NO.3A KAT:1 ÇANKAYA ANKARA | ||||||
| Faaliyet Alanı: | - | ||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|