İzmir İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık: %100,00
İzmir İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Cumhurbaşkanlığı Forsu
R. TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam Geçerli Oy Sayısı Açılan Sandık Oranı
Aliağa %36,51 %63,49 64.854 %100,00
Bayındır %44,71 %55,29 27.381 %100,00
Bergama %43,98 %56,02 73.065 %100,00
Bornova %32,80 %67,20 296.053 %100,00
Çeşme %25,25 %74,75 33.171 %100,00
Dikili %24,39 %75,61 35.086 %100,00
Foça %25,76 %74,24 23.602 %100,00
Karaburun %26,21 %73,79 9.257 %100,00
Karşıyaka %17,00 %83,00 250.030 %100,00
Kemalpaşa %50,50 %49,50 76.032 %100,00
Kınık %39,30 %60,70 19.464 %100,00
Kiraz %54,80 %45,20 28.552 %100,00
Menemen %34,24 %65,76 126.395 %100,00
Ödemiş %45,62 %54,38 89.285 %100,00
Seferihisar %27,58 %72,42 38.744 %100,00
Selçuk %32,16 %67,84 26.161 %100,00
Tire %41,73 %58,27 58.903 %100,00
Torbalı %40,13 %59,87 131.820 %100,00
Urla %20,77 %79,23 51.844 %100,00
Beydağ %37,75 %62,25 8.619 %100,00
Buca %34,84 %65,16 334.414 %100,00
Konak %28,61 %71,39 222.852 %100,00
Menderes %39,90 %60,10 70.444 %100,00
Balçova %22,27 %77,73 53.987 %100,00
Çiğli %26,95 %73,05 145.872 %100,00
Gaziemir %32,69 %67,31 90.074 %100,00
Narlıdere %15,00 %85,00 44.693 %100,00
Güzelbahçe %18,18 %81,82 25.374 %100,00
Karabağlar %36,38 %63,62 318.747 %100,00
Bayraklı %35,89 %64,11 201.900 %100,00
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Açılan Sandık Oranı: %100,00