Konya İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık: %100,00
Konya İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Cumhurbaşkanlığı Forsu
R. TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam Geçerli Oy Sayısı Açılan Sandık Oranı
Akşehir %63,03 %36,97 59.311 %100,00
Beyşehir %72,25 %27,75 49.460 %100,00
Bozkır %76,49 %23,51 15.667 %100,00
Cihanbeyli %55,55 %44,45 26.691 %100,00
Çumra %80,59 %19,41 42.771 %100,00
Doğanhisar %67,90 %32,10 10.475 %100,00
Ereğli %57,61 %42,39 91.849 %100,00
Hadim %72,86 %27,14 7.347 %100,00
Ilgın %70,54 %29,46 34.982 %100,00
Kadınhanı %83,08 %16,92 20.184 %100,00
Karapınar %70,86 %29,14 30.497 %100,00
Kulu %66,09 %33,91 25.226 %100,00
Sarayönü %83,45 %16,55 18.365 %100,00
Seydişehir %60,07 %39,93 43.214 %100,00
Yunak %75,26 %24,74 12.015 %100,00
Akören %81,44 %18,56 3.691 %100,00
Altınekin %85,16 %14,84 9.341 %100,00
Derebucak %71,44 %28,56 3.596 %100,00
Hüyük %66,70 %33,30 10.778 %100,00
Karatay %82,19 %17,81 214.656 %100,00
Meram %78,94 %21,06 209.746 %100,00
Selçuklu %71,33 %28,67 407.025 %100,00
Taşkent %70,47 %29,53 3.722 %100,00
Ahırlı %74,85 %25,15 3.129 %100,00
Çeltik %71,79 %28,21 5.707 %100,00
Derbent %73,05 %26,95 3.050 %100,00
Emirgazi %66,50 %33,50 4.468 %100,00
Güneysınır %89,55 %10,45 6.242 %100,00
Halkapınar %75,85 %24,15 2.899 %100,00
Tuzlukçu %60,01 %39,99 4.201 %100,00
Yalıhüyük %78,45 %21,55 1.211 %100,00
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Açılan Sandık Oranı: %100,00