| Son: | 81.85 | Değişim: | %-2,03 | Fark: | -1.70 |
| En Yüksek: | 83.00 | En Düşük: | 81.30 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | -1.70 |
| Haftalık Değişim (%): | -2.03 |
| Haftalık En Düşük: | 81.30 |
| Haftalık En Yüksek: | 83.00 |
| Aylık Değişim: | 15.85 |
| Aylık Değişim (%): | 24.02 |
| Aylık En Düşük: | 66.45 |
| Aylık En Yüksek: | 83.85 |
| Yıllık Değişim: | 14.22 |
| Yıllık Değişim (%): | 21.02 |
| Yıllık En Düşük: | 65.05 |
| Yıllık En Yüksek: | 90.60 |
| Şirket Adı: | AKBANK T.A.Ş. |
| Telefon: | (0212) 385 55 55 |
| Fax: | (0212) 319 52 52 |
| Website: | www.akbank.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 12591 |
| Genel Müdür: | Cenk Kaan Gür |
| Kuruluş Tarihi: | 30.01.1948 |
| Halka Açılma Tarihi: | 26.07.1990 |
| İlk İşlem Tarihi: | 26.07.1990 |
| Adres: | Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon: (0212) 385 55 55, Faks: (0212) 319 52 52 | ||||||||||
| Faaliyet Alanı: | Özel mevduat bankacılığı | ||||||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|