Altın

Alış: 2.238,61 Satış: 2.238,97 Değişim: %-0,20
En Yüksek: 2.254,5500 En Düşük: 2.232,38 Saat: 12:37
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.153,05 2.153,48 %-0,33
Spot Altın TL/Gr 2.238,61 2.238,97 %-0,20
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.472,68 2.475,84 %0,16
Çeyrek Altın 3.956,29 4.048,00 %0,16
Yarım Altın 7.887,85 8.095,99 %0,16
Cumhuriyet Altını 16.397,00 16.645,00 %0,10
Gremse Altın 39.562,88 40.479,97 %0,16
Ata Altın 16.319,69 16.736,67 %0,16
Beşli Altın 80.114,83 81.702,69 %0,16
İkibuçuk Altın 39.562,88 40.207,63 %0,16
Ziynet Altın 15.825,15 16.142,47 %0,16
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.409,43 1.411,23 %0,16
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.805,06 1.807,36 %0,16
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.255,08 2.257,97 %0,16
Gümüş Amerikan Doları 24,9000 24,9300 %-0,52
Gümüş Gram Fiyatı 25,8996 25,9412 %-0,31
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.3283%
GBP/USD 1.27 -0.4477%
USD/JPY 150.64 0.9989%
USD/CHF 0.89 0.0563%
AUD/USD 0.65 -0.8232%
USD/CAD 1.36 0.3399%