Altın Amerikan Doları

Alış: 2.379,74 Satış: 2.380,07 Değişim: %0,02
En Yüksek: 2.417,91 En Düşük: 2.373,79 Saat: 13:03
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.379,74 2.380,07 %0,02
Spot Altın TL/Gr 2.498,29 2.498,64 %0,57
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.617,83 2.621,08 %0,40
Çeyrek Altın 4.188,53 4.285,46 %0,40
Yarım Altın 8.350,89 8.570,93 %0,40
Cumhuriyet Altını 17.360,00 17.623,00 %0,42
Gremse Altın 41.885,33 42.854,63 %0,40
Ata Altın 17.277,70 17.718,49 %0,40
Beşli Altın 84.817,79 86.495,57 %0,40
İkibuçuk Altın 41.885,33 42.566,31 %0,40
Ziynet Altın 16.754,13 17.089,43 %0,40
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.492,16 1.494,01 %0,40
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.911,02 1.913,39 %0,40
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.387,46 2.390,42 %0,40
Gümüş Amerikan Doları 28,2600 28,2900 %0,11
Gümüş Gram Fiyatı 29,7051 29,7470 %0,78

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 0.1287%
GBP/USD 1.24 0.1045%
USD/JPY 154.49 -0.0969%
USD/CHF 0.91 -0.3946%
AUD/USD 0.64 -0.0622%
USD/CAD 1.38 -0.029%