Ata Altın

Alış: 12.713,98 Satış: 13.030,64 Değişim: %0,00
En Yüksek: 0,00 En Düşük: 0,00 Saat: 17:10
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 245.68
Haftalık Değişim (%): 1.92
Haftalık En Düşük: 12,870.07
Haftalık En Yüksek: 13,068.28
Aylık Değişim: 514.97
Aylık Değişim (%): 4.11
Aylık En Düşük: 12,383.89
Aylık En Yüksek: 13,068.28
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.040,98 2.041,29 %0,24
Spot Altın TL/Gr 1.894,13 1.894,42 %0,26
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.926,36 1.927,61 %0,00
Çeyrek Altın 3.082,18 3.151,64 %0,00
Yarım Altın 6.145,09 6.303,28 %0,00
Cumhuriyet Altını 12.782,00 12.981,00 %-0,21
Gremse Altın 30.821,78 31.516,41 %0,00
Ata Altın 12.713,98 13.030,64 %0,00
Beşli Altın 62.414,10 63.611,10 %0,00
İkibuçuk Altın 30.821,78 31.304,37 %0,00
Ziynet Altın 12.328,71 12.568,01 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.098,03 1.098,74 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.406,24 1.407,15 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.756,84 1.757,98 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 25,3600 25,4000 %0,48
Gümüş Gram Fiyatı 23,5286 23,5657 %0,46

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.09 0.1074%
GBP/USD 1.26 0.1029%
USD/JPY 147.85 -0.2563%
USD/CHF 0.87 -0.1484%
AUD/USD 0.66 0.0756%
USD/CAD 1.36 -0.1326%