Gremse Altın

Alış: 69.429,92 Satış: 70.999,14 Değişim: %0,00
En Yüksek: 0,00 En Düşük: 0,00 Saat: 17:02
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: -754.08
Haftalık Değişim (%): -1.05
Haftalık En Düşük: 70,608.80
Haftalık En Yüksek: 71,427.82
Aylık Değişim: 3,263.56
Aylık Değişim (%): 4.82
Aylık En Düşük: 68,340.50
Aylık En Yüksek: 71,753.22
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.379,07 3.379,48 %0,30
Spot Altın TL/Gr 4.297,76 4.298,17 %0,40
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.339,37 4.342,46 %0,00
Çeyrek Altın 6.942,99 7.099,91 %0,00
Yarım Altın 13.842,59 14.199,83 %0,00
Cumhuriyet Altını 28.794,00 29.229,00 %0,22
Gremse Altın 69.429,92 70.999,14 %0,00
Ata Altın 28.639,84 29.355,00 %0,00
Beşli Altın 140.595,59 143.301,01 %0,00
İkibuçuk Altın 69.429,92 70.521,47 %0,00
Ziynet Altın 27.771,97 28.312,81 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.473,44 2.475,20 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.167,74 3.169,99 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.957,51 3.960,32 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 36,7400 36,7800 %0,05
Gümüş Gram Fiyatı 46,7175 46,7684 %0,14

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.15 -0.0052%
GBP/USD 1.34 -0.0372%
USD/JPY 144.89 -0.1584%
USD/CHF 0.82 0.0366%
AUD/USD 0.65 -0.1536%
USD/CAD 1.37 0.0438%