Gremse Altın

Alış: 30.976,45 Satış: 31.688,82 Değişim: %-0,67
En Yüksek: 31.889,15 En Düşük: 31.645,85 Saat: 12:52
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: -14.79
Haftalık Değişim (%): -0.05
Haftalık En Düşük: 31,723.28
Haftalık En Yüksek: 31,987.71
Aylık Değişim: 172.41
Aylık Değişim (%): 0.55
Aylık En Düşük: 31,617.06
Aylık En Yüksek: 31,987.71
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.002,68 2.003,07 %-1,30
Spot Altın TL/Gr 1.866,25 1.866,62 %-1,07
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.936,03 1.938,15 %-0,67
Çeyrek Altın 3.097,64 3.168,88 %-0,67
Yarım Altın 6.175,93 6.337,76 %-0,67
Cumhuriyet Altını 12.834,00 13.028,00 %-0,41
Gremse Altın 30.976,45 31.688,82 %-0,67
Ata Altın 12.777,78 13.101,92 %-0,67
Beşli Altın 62.727,31 63.959,08 %-0,67
İkibuçuk Altın 30.976,45 31.475,62 %-0,67
Ziynet Altın 12.390,58 12.636,76 %-0,67
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.103,54 1.104,75 %-0,67
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.413,30 1.414,85 %-0,67
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.765,66 1.767,60 %-0,67
Gümüş Amerikan Doları 23,0100 23,0400 %-3,28
Gümüş Gram Fiyatı 21,4420 21,4700 %-3,01

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.2964%
GBP/USD 1.25 -0.3256%
USD/JPY 144.98 0.8767%
USD/CHF 0.88 0.4797%
AUD/USD 0.66 -0.3786%
USD/CAD 1.36 -0.0661%