İkibuçuk Altın

Alış: 39.992,35 Satış: 40.643,73 Değişim: %0,19
En Yüksek: 40.860,70 En Düşük: 40.617,34 Saat: 16:54
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.331,74 2.332,07 %-0,01
Spot Altın TL/Gr 2.434,23 2.434,64 %-0,06
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.499,52 2.502,69 %0,19
Çeyrek Altın 3.999,24 4.091,90 %0,19
Yarım Altın 7.973,48 8.183,81 %0,19
Cumhuriyet Altını 16.587,00 16.838,00 %0,10
Gremse Altın 39.992,35 40.919,03 %0,19
Ata Altın 16.496,85 16.918,20 %0,19
Beşli Altın 80.984,51 82.588,87 %0,19
İkibuçuk Altın 39.992,35 40.643,73 %0,19
Ziynet Altın 15.996,94 16.317,56 %0,19
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.424,73 1.426,54 %0,19
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.824,65 1.826,97 %0,19
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.279,56 2.282,46 %0,19
Gümüş Amerikan Doları 27,1100 27,1400 %-1,13
Gümüş Gram Fiyatı 28,2958 28,3271 %-1,23

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 -0.4445%
GBP/USD 1.25 -0.4315%
USD/JPY 157.41 1.1372%
USD/CHF 0.91 0.2631%
AUD/USD 0.65 0.046%
USD/CAD 1.37 0.2416%