Serbest Piyasa Altın TL/Gr

Alış: 4.312,78 Satış: 4.315,87 Değişim: %0,00
En Yüksek: 0,00 En Düşük: 0,00 Saat: 12:33
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 58.47
Haftalık Değişim (%): 1.37
Haftalık En Düşük: 4,244.71
Haftalık En Yüksek: 4,320.04
Aylık Değişim: 158.76
Aylık Değişim (%): 3.82
Aylık En Düşük: 4,234.54
Aylık En Yüksek: 4,320.04
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.357,16 3.357,48 %0,04
Spot Altın TL/Gr 4.339,09 4.339,56 %0,10
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.312,78 4.315,87 %0,00
Çeyrek Altın 6.900,45 7.056,45 %0,00
Yarım Altın 13.757,77 14.112,89 %0,00
Cumhuriyet Altını 28.597,00 29.029,00 %0,00
Gremse Altın 69.004,48 70.564,46 %0,00
Ata Altın 28.464,35 29.175,27 %0,00
Beşli Altın 139.734,07 142.423,68 %0,00
İkibuçuk Altın 69.004,48 70.089,71 %0,00
Ziynet Altın 27.601,79 28.139,47 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.458,28 2.460,05 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.148,33 3.150,58 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.933,26 3.936,07 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 38,6500 38,7000 %0,70
Gümüş Gram Fiyatı 49,9592 50,0109 %0,76

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.17 -0.0804%
GBP/USD 1.35 -0.0889%
USD/JPY 147.35 -0.0474%
USD/CHF 0.80 0.0627%
AUD/USD 0.66 -0.1672%
USD/CAD 1.37 0.0365%