Ziynet Altın

Alış: 12.346,86 Satış: 12.586,50 Değişim: %-0,40
En Yüksek: 12.607,14 En Düşük: 12.573,22 Saat: 16:20
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: -65.91
Haftalık Değişim (%): -0.52
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 18.49
Aylık Değişim (%): 0.15
Aylık En Düşük: 12,608.15
Aylık En Yüksek: 12,755.96
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 1.994,66 1.994,91 %-0,40
Spot Altın TL/Gr 1.858,91 1.859,22 %-0,40
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.929,20 1.930,45 %-0,40
Çeyrek Altın 3.086,72 3.156,28 %-0,40
Yarım Altın 6.154,14 6.312,56 %-0,40
Cumhuriyet Altını 12.796,00 12.990,00 %-0,29
Gremse Altın 30.867,15 31.562,78 %-0,40
Ata Altın 12.732,70 13.049,81 %-0,40
Beşli Altın 62.505,98 63.704,69 %-0,40
İkibuçuk Altın 30.867,15 31.350,43 %-0,40
Ziynet Altın 12.346,86 12.586,50 %-0,40
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.099,64 1.100,35 %-0,40
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.408,31 1.409,22 %-0,40
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.759,43 1.760,57 %-0,40
Gümüş Amerikan Doları 22,9300 22,9600 %-0,35
Gümüş Gram Fiyatı 21,3946 21,4225 %-0,22

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.0297%
GBP/USD 1.26 0.2072%
USD/JPY 146.31 0.9173%
USD/CHF 0.88 0.0795%
AUD/USD 0.66 -0.2736%
USD/CAD 1.36 -0.1398%