Spot Altın TL/Gr

Alış: 6.890,95 Satış: 6.891,76 Değişim: %-0,02
En Yüksek: 6.963,53 En Düşük: 6.870,13 Saat: 23:24
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 79.03
Haftalık Değişim (%): 1.16
Haftalık En Düşük: 6,673.14
Haftalık En Yüksek: 7,006.96
Aylık Değişim: 218.67
Aylık Değişim (%): 3.28
Aylık En Düşük: 6,516.06
Aylık En Yüksek: 7,006.96
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 4.788,99 4.789,50 %-0,04
Spot Altın TL/Gr 6.890,95 6.891,76 %-0,02
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.908,14 6.914,18 %-0,30
Çeyrek Altın 11.053,03 11.304,69 %-0,30
Yarım Altın 22.036,97 22.609,38 %-0,30
Cumhuriyet Altını 45.720,00 46.414,00 %-0,50
Gremse Altın 110.530,26 113.046,89 %-0,30
Ata Altın 45.593,73 46.739,88 %-0,30
Beşli Altın 223.823,77 228.168,04 %-0,30
İkibuçuk Altın 110.530,26 112.286,33 %-0,30
Ziynet Altın 44.212,10 45.080,47 %-0,30
14 Ayar Bilezik Gram/TL 3.937,64 3.941,08 %-0,30
18 Ayar Bilezik Gram/TL 5.042,94 5.047,35 %-0,30
22 Ayar Bilezik Gram/TL 6.300,22 6.305,73 %-0,30
Gümüş Amerikan Doları 78,4400 78,5200 %-0,60
Gümüş Gram Fiyatı 112,89 112,97 %-0,58

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.18 -0.1508%
GBP/USD 1.35 -0.2285%
USD/JPY 159.17 0.1195%
USD/CHF 0.78 0.2557%
AUD/USD 0.72 -0.0557%
USD/CAD 1.37 -0.08%