Spot Altın TL/Gr

Alış: 1.627,94 Satış: 1.628,22 Değişim: %0,04
En Yüksek: 1.635,36 En Düşük: 1.623,50 Saat: 07:33
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.57
Haftalık Değişim (%): 0.04
Haftalık En Düşük: 1,627.28
Haftalık En Yüksek: 1,633.48
Aylık Değişim: 0.57
Aylık Değişim (%): 0.04
Aylık En Düşük: 1,627.28
Aylık En Yüksek: 1,633.48
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 1.842,88 1.843,20 %-0,30
Spot Altın TL/Gr 1.627,94 1.628,22 %0,04
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.677,19 1.678,35 %0,00
Çeyrek Altın 2.683,50 2.744,10 %0,00
Yarım Altın 5.350,23 5.488,21 %0,00
Cumhuriyet Altını 11.122,00 11.290,00 %-0,73
Gremse Altın 26.835,01 27.441,04 %0,00
Ata Altın 11.069,44 11.345,65 %0,00
Beşli Altın 54.340,89 55.385,58 %0,00
İkibuçuk Altın 26.835,01 27.256,42 %0,00
Ziynet Altın 10.734,00 10.942,85 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 956,00 956,66 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.224,35 1.225,20 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.529,60 1.530,66 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 21,8000 21,8400 %-1,67
Gümüş Gram Fiyatı 19,2736 19,2912 %-1,34

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.06 -0.0132%
GBP/USD 1.22 -0.0655%
USD/JPY 149.75 0.2678%
USD/CHF 0.92 0.0218%
AUD/USD 0.64 -0.3421%
USD/CAD 1.36 0.0442%