Spot Altın TL/Gr

Alış: 2.425,69 Satış: 2.425,96 Değişim: %0,11
En Yüksek: 2.443,38 En Düşük: 2.414,58 Saat: 17:08
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.323,68 2.324,06 %0,34
Spot Altın TL/Gr 2.425,69 2.425,96 %0,11
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.494,90 2.498,07 %-0,04
Çeyrek Altın 3.991,84 4.084,34 %-0,04
Yarım Altın 7.958,73 8.168,69 %-0,04
Cumhuriyet Altını 16.571,00 16.821,00 %0,06
Gremse Altın 39.918,38 40.843,43 %-0,04
Ata Altın 16.466,33 16.886,95 %-0,04
Beşli Altın 80.834,73 82.436,28 %-0,04
İkibuçuk Altın 39.918,38 40.568,64 %-0,04
Ziynet Altın 15.967,35 16.287,41 %-0,04
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.422,09 1.423,90 %-0,04
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.821,28 1.823,59 %-0,04
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.275,35 2.278,24 %-0,04
Gümüş Amerikan Doları 27,2400 27,2800 %0,37
Gümüş Gram Fiyatı 28,4175 28,4489 %0,01

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 0.1579%
GBP/USD 1.25 0.2326%
USD/JPY 155.60 0.1673%
USD/CHF 0.91 -0.0983%
AUD/USD 0.65 0.0615%
USD/CAD 1.37 0.0364%