| Son: | 3.58 | Değişim: | %-4,02 | Fark: | -0.15 |
| En Yüksek: | 3.74 | En Düşük: | 3.54 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | 0.10 |
| Haftalık Değişim (%): | 2.87 |
| Haftalık En Düşük: | 3.42 |
| Haftalık En Yüksek: | 3.80 |
| Aylık Değişim: | 0.10 |
| Aylık Değişim (%): | 2.87 |
| Aylık En Düşük: | 3.42 |
| Aylık En Yüksek: | 3.80 |
| Yıllık Değişim: | 0.78 |
| Yıllık Değişim (%): | 27.86 |
| Yıllık En Düşük: | 2.23 |
| Yıllık En Yüksek: | 6.22 |
| Şirket Adı: | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 0232 8354794 |
| Fax: | 0232 8354533 |
| Website: | www.avod.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 250 |
| Genel Müdür: | BURAK KIZAK |
| Kuruluş Tarihi: | 01.09.2005 |
| Halka Açılma Tarihi: | 30.11.2011 |
| İlk İşlem Tarihi: | 06.12.2011 |
| Adres: | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR | |||||
| Faaliyet Alanı: | Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti | |||||
| Hissedarlar: |
|
|||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|