| Son: | 440.50 | Değişim: | %9,99 | Fark: | 40.00 |
| En Yüksek: | 440.50 | En Düşük: | 402.75 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | 43.25 |
| Haftalık Değişim (%): | 10.89 |
| Haftalık En Düşük: | 397.25 |
| Haftalık En Yüksek: | 440.50 |
| Aylık Değişim: | 43.25 |
| Aylık Değişim (%): | 10.89 |
| Aylık En Düşük: | 397.25 |
| Aylık En Yüksek: | 440.50 |
| Yıllık Değişim: | -80.00 |
| Yıllık Değişim (%): | -15.37 |
| Yıllık En Düşük: | 369.75 |
| Yıllık En Yüksek: | 550.00 |
| Şirket Adı: | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
| Telefon: | 232-7231250 |
| Fax: | 232-7232253 |
| Website: | www.altinyunus.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 168 |
| Genel Müdür: | RIFAT ORHAN KORAL |
| Kuruluş Tarihi: | 01.06.1973 |
| Halka Açılma Tarihi: | 28.08.1987 |
| İlk İşlem Tarihi: | 28.08.1987 |
| Adres: | Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR | |||||||
| Faaliyet Alanı: | Turistik tesis işletmeciliği | |||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|