| Son: | 0.00 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
| En Yüksek: | 0.00 | En Düşük: | 0.00 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | 0.00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
| Haftalık En Düşük: | 22.40 |
| Haftalık En Yüksek: | 24.66 |
| Aylık Değişim: | 0.00 |
| Aylık Değişim (%): | 0.00 |
| Aylık En Düşük: | 22.40 |
| Aylık En Yüksek: | 24.66 |
| Yıllık Değişim: | 0.00 |
| Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
| Yıllık En Düşük: | 17.78 |
| Yıllık En Yüksek: | 25.36 |
| Şirket Adı: | BOR ŞEKER A.Ş. |
| Telefon: | +90 (388) 311 9301(6 Hat Pbx) |
| Fax: | 0 (388) 311 93 07 |
| Website: | https://borseker.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 399 |
| Genel Müdür: | |
| Kuruluş Tarihi: | 25.10.2016 |
| Halka Açılma Tarihi: | 15.02.2024 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 A/1501 Kadıköy/İstanbul | |||||||
| Faaliyet Alanı: | ||||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|