| Son: | 37.90 | Değişim: | %4,99 | Fark: | 1.80 |
| En Yüksek: | 38.00 | En Düşük: | 36.12 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | 2.14 |
| Haftalık Değişim (%): | 5.98 |
| Haftalık En Düşük: | 34.52 |
| Haftalık En Yüksek: | 38.00 |
| Aylık Değişim: | 1.68 |
| Aylık Değişim (%): | 4.64 |
| Aylık En Düşük: | 34.52 |
| Aylık En Yüksek: | 38.00 |
| Yıllık Değişim: | 1.50 |
| Yıllık Değişim (%): | 4.12 |
| Yıllık En Düşük: | 33.00 |
| Yıllık En Yüksek: | 42.98 |
| Şirket Adı: | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 0 256 371 45 60 |
| Fax: | 0 256 371 23 15 |
| Website: | www.cagdascam.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 433 |
| Genel Müdür: | - |
| Kuruluş Tarihi: | 20.09.1994 |
| Halka Açılma Tarihi: | - |
| İlk İşlem Tarihi: | 17.12.2024 |
| Adres: | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak - AYDIN | |||||||
| Faaliyet Alanı: | - | |||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|