| Son: | 56.55 | Değişim: | %0,09 | Fark: | 0.05 |
| En Yüksek: | 57.70 | En Düşük: | 53.75 | Saat: | 10:39 |
| Haftalık Değişim: | -1.60 |
| Haftalık Değişim (%): | -2.75 |
| Haftalık En Düşük: | 53.70 |
| Haftalık En Yüksek: | 62.00 |
| Aylık Değişim: | -1.60 |
| Aylık Değişim (%): | -2.75 |
| Aylık En Düşük: | 53.70 |
| Aylık En Yüksek: | 62.00 |
| Yıllık Değişim: | 50.42 |
| Yıllık Değişim (%): | 822.51 |
| Yıllık En Düşük: | 5.79 |
| Yıllık En Yüksek: | 62.00 |
| Şirket Adı: | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. |
| Telefon: | 0 212 356 19 10 |
| Fax: | 0 212 356 19 11 |
| Website: | www.creditwest.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 39 |
| Genel Müdür: | DİLBER BIÇAKÇI |
| Kuruluş Tarihi: | 09.05.1994 |
| Halka Açılma Tarihi: | 11.12.1997 |
| İlk İşlem Tarihi: | 18.12.1997 |
| Adres: | Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:1 34394 Esentepe/Şişli - İSTANBUL | |||||||
| Faaliyet Alanı: | Factorıng | |||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|