| Son: | 642.00 | Değişim: | %-9,96 | Fark: | -71.00 |
| En Yüksek: | 744.00 | En Düşük: | 642.00 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | -234.00 |
| Haftalık Değişim (%): | -26.71 |
| Haftalık En Düşük: | 642.00 |
| Haftalık En Yüksek: | 968.00 |
| Aylık Değişim: | -234.00 |
| Aylık Değişim (%): | -26.71 |
| Aylık En Düşük: | 642.00 |
| Aylık En Yüksek: | 968.00 |
| Yıllık Değişim: | 0.00 |
| Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
| Yıllık En Düşük: | 51.65 |
| Yıllık En Yüksek: | 968.00 |
| Şirket Adı: | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |
| Telefon: | 0 212 325 25 50 |
| Fax: | 0 212 325 25 60 |
| Website: | www.destekfaktoring.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 209 |
| Genel Müdür: | NURAY ELMASTAŞ |
| Kuruluş Tarihi: | 18.07.1996 |
| Halka Açılma Tarihi: | 31.01.2025 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/164 Şişli-İSTANBUL | ||||||
| Faaliyet Alanı: | Faktoring | ||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|