| Son: | 141.50 | Değişim: | %2,98 | Fark: | 4.10 |
| En Yüksek: | 141.70 | En Düşük: | 136.60 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | 2.60 |
| Haftalık Değişim (%): | 1.87 |
| Haftalık En Düşük: | 136.60 |
| Haftalık En Yüksek: | 144.00 |
| Aylık Değişim: | 2.60 |
| Aylık Değişim (%): | 1.87 |
| Aylık En Düşük: | 136.60 |
| Aylık En Yüksek: | 144.00 |
| Yıllık Değişim: | 21.54 |
| Yıllık Değişim (%): | 17.95 |
| Yıllık En Düşük: | 98.75 |
| Yıllık En Yüksek: | 154.50 |
| Şirket Adı: | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
| Telefon: | 02123181818 |
| Fax: | 02123181888 |
| Website: | www.garantibbva.com.tr www.garantibbvayatirimciiliskileri.com www.garantibbvainvestorrelations.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 20453 |
| Genel Müdür: | Mahmut Akten |
| Kuruluş Tarihi: | 13.06.1947 |
| Halka Açılma Tarihi: | 06.06.1990 |
| İlk İşlem Tarihi: | 06.06.1990 |
| Adres: | LEVENT NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ NO:2 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | |||||||||||
| Faaliyet Alanı: | Ticari bankacılık | |||||||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|