| Son: | 29.34 | Değişim: | %-2,20 | Fark: | -0.66 |
| En Yüksek: | 29.92 | En Düşük: | 29.10 | Saat: | 18:05 |
| Haftalık Değişim: | -4.94 |
| Haftalık Değişim (%): | -14.41 |
| Haftalık En Düşük: | 29.10 |
| Haftalık En Yüksek: | 34.70 |
| Aylık Değişim: | -0.30 |
| Aylık Değişim (%): | -1.01 |
| Aylık En Düşük: | 29.10 |
| Aylık En Yüksek: | 34.74 |
| Yıllık Değişim: | 1.28 |
| Yıllık Değişim (%): | 4.56 |
| Yıllık En Düşük: | 26.30 |
| Yıllık En Yüksek: | 34.74 |
| Şirket Adı: | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 0274 412 77 88 |
| Fax: | 0274 412 77 32 |
| Website: | www.gedizambalaj.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 261 |
| Genel Müdür: | İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN |
| Kuruluş Tarihi: | 07.05.1982 |
| Halka Açılma Tarihi: | 18.05.2026 |
| İlk İşlem Tarihi: | 21.01.2014 |
| Adres: | HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA | |||||||
| Faaliyet Alanı: | PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI. | |||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|