| Son: | 207.50 | Değişim: | %8,36 | Fark: | 16.00 |
| En Yüksek: | 207.50 | En Düşük: | 187.10 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | 37.50 |
| Haftalık Değişim (%): | 22.06 |
| Haftalık En Düşük: | 157.00 |
| Haftalık En Yüksek: | 207.50 |
| Aylık Değişim: | 37.50 |
| Aylık Değişim (%): | 22.06 |
| Aylık En Düşük: | 157.00 |
| Aylık En Yüksek: | 207.50 |
| Yıllık Değişim: | 155.82 |
| Yıllık Değişim (%): | 301.51 |
| Yıllık En Düşük: | 41.54 |
| Yıllık En Yüksek: | 207.50 |
| Şirket Adı: | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 444 7 440 |
| Fax: | 0216 332 50 50 |
| Website: | www.gundogdugida.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 185 |
| Genel Müdür: | HAKAN TOKGÖZ |
| Kuruluş Tarihi: | 06.07.1998 |
| Halka Açılma Tarihi: | 16.08.2024 |
| İlk İşlem Tarihi: | 22.08.2024 |
| Adres: | Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul | |||||
| Faaliyet Alanı: | - | |||||
| Hissedarlar: |
|
|||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|