Son: | 4.31 | Değişim: | %-0,46 | Fark: | -0.02 |
En Yüksek: | 4.37 | En Düşük: | 4.25 | Saat: | 16:08 |
Haftalık Değişim: | -0.12 |
Haftalık Değişim (%): | -2.71 |
Haftalık En Düşük: | 4.19 |
Haftalık En Yüksek: | 4.57 |
Aylık Değişim: | 1.05 |
Aylık Değişim (%): | 32.21 |
Aylık En Düşük: | 3.26 |
Aylık En Yüksek: | 4.87 |
Yıllık Değişim: | 1.05 |
Yıllık Değişim (%): | 32.21 |
Yıllık En Düşük: | 3.26 |
Yıllık En Yüksek: | 4.87 |
Şirket Adı: | HEDEF HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 02169705757 |
Fax: | 02165575707 |
Website: | www.hedefholding.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 22 |
Genel Müdür: | NAMIK KEMAL GÖKALP |
Kuruluş Tarihi: | 22.02.2011 |
Halka Açılma Tarihi: | 15.10.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | HOLDİNG | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|