Son: | 171.00 | Değişim: | %1,00 | Fark: | 1.70 |
En Yüksek: | 177.00 | En Düşük: | 167.00 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | 21.20 |
Haftalık Değişim (%): | 14.15 |
Haftalık En Düşük: | 143.80 |
Haftalık En Yüksek: | 177.00 |
Aylık Değişim: | -9.00 |
Aylık Değişim (%): | -5.00 |
Aylık En Düşük: | 143.80 |
Aylık En Yüksek: | 188.50 |
Yıllık Değişim: | 111.60 |
Yıllık Değişim (%): | 187.88 |
Yıllık En Düşük: | 59.70 |
Yıllık En Yüksek: | 188.50 |
Şirket Adı: | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 2323283187 |
Fax: | 2323283220 |
Website: | www.izmirfirca.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 112 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.11.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.07.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 04.07.2014 |
Adres: | M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR | ||||||
Faaliyet Alanı: | FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|