Son: | 753.00 | Değişim: | %-2,71 | Fark: | -21.00 |
En Yüksek: | 760.00 | En Düşük: | 753.00 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | 49.00 |
Haftalık Değişim (%): | 6.96 |
Haftalık En Düşük: | 708.00 |
Haftalık En Yüksek: | 850.00 |
Aylık Değişim: | 43.00 |
Aylık Değişim (%): | 6.06 |
Aylık En Düşük: | 653.50 |
Aylık En Yüksek: | 850.00 |
Yıllık Değişim: | -264.00 |
Yıllık Değişim (%): | -25.96 |
Yıllık En Düşük: | 653.50 |
Yıllık En Yüksek: | 1,047.00 |
Şirket Adı: | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0216 547 63 27 |
Fax: | 0216 547 64 79 |
Website: | www.kentgida.net |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1254 |
Genel Müdür: | MEHMET İHSAN KARAGÖZ |
Kuruluş Tarihi: | 08.01.1958 |
Halka Açılma Tarihi: | 05.11.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ | ||||||
Faaliyet Alanı: | Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|