| Son: | 750.00 | Değişim: | %3,59 | Fark: | 26.00 |
| En Yüksek: | 750.00 | En Düşük: | 750.00 | Saat: | 09:55 |
| Haftalık Değişim: | 32.50 |
| Haftalık Değişim (%): | 4.53 |
| Haftalık En Düşük: | 705.00 |
| Haftalık En Yüksek: | 750.00 |
| Aylık Değişim: | 32.50 |
| Aylık Değişim (%): | 4.53 |
| Aylık En Düşük: | 705.00 |
| Aylık En Yüksek: | 750.00 |
| Yıllık Değişim: | -267.00 |
| Yıllık Değişim (%): | -26.25 |
| Yıllık En Düşük: | 653.50 |
| Yıllık En Yüksek: | 1,047.00 |
| Şirket Adı: | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 0216 547 63 27 |
| Fax: | 0216 547 64 79 |
| Website: | www.kentgida.net |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 1168 |
| Genel Müdür: | MEHMET İHSAN KARAGÖZ |
| Kuruluş Tarihi: | 08.01.1958 |
| Halka Açılma Tarihi: | 05.11.1990 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ | ||||||
| Faaliyet Alanı: | Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali | ||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|