Son: | 3.98 | Değişim: | %-2,45 | Fark: | -0.10 |
En Yüksek: | 4.12 | En Düşük: | 3.88 | Saat: | 16:27 |
Haftalık Değişim: | -0.31 |
Haftalık Değişim (%): | -7.23 |
Haftalık En Düşük: | 3.88 |
Haftalık En Yüksek: | 4.50 |
Aylık Değişim: | 0.22 |
Aylık Değişim (%): | 5.85 |
Aylık En Düşük: | 3.60 |
Aylık En Yüksek: | 4.50 |
Yıllık Değişim: | 0.99 |
Yıllık Değişim (%): | 33.11 |
Yıllık En Düşük: | 2.48 |
Yıllık En Yüksek: | 4.50 |
Şirket Adı: | LİDER FAKTORİNG A.Ş. |
Telefon: | (212)213 0040 |
Fax: | (212)213 1660 |
Website: | www.liderfaktoring.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | Can Güney |
Kuruluş Tarihi: | 24.09.1992 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.06.2014 |
İlk İşlem Tarihi: | 19.06.2014 |
Adres: | Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 Skyland B Blok Kat:35 Daire:494-507 Sarıyer / İstanbul | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Factoring | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|