| Son: | 2.83 | Değişim: | %-5,98 | Fark: | -0.18 |
| En Yüksek: | 3.02 | En Düşük: | 2.83 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | -0.69 |
| Haftalık Değişim (%): | -19.60 |
| Haftalık En Düşük: | 2.83 |
| Haftalık En Yüksek: | 3.69 |
| Aylık Değişim: | -0.31 |
| Aylık Değişim (%): | -9.87 |
| Aylık En Düşük: | 2.83 |
| Aylık En Yüksek: | 3.69 |
| Yıllık Değişim: | 0.05 |
| Yıllık Değişim (%): | 1.80 |
| Yıllık En Düşük: | 2.13 |
| Yıllık En Yüksek: | 3.69 |
| Şirket Adı: | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
| Telefon: | 0 322 441 00 53- PBX |
| Fax: | 0 322 441 01 14 |
| Website: | www.sasa.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 3608 |
| Genel Müdür: | MUSTAFA KEMAL ÖZ |
| Kuruluş Tarihi: | 08.11.1966 |
| Halka Açılma Tarihi: | 01.11.1996 |
| İlk İşlem Tarihi: | 31.10.1996 |
| Adres: | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana | ||||||||||||
| Faaliyet Alanı: | Kimya | ||||||||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|