Son: | 272.25 | Değişim: | %1,40 | Fark: | 3.75 |
En Yüksek: | 273.75 | En Düşük: | 270.25 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.75 |
Haftalık Değişim (%): | -0.27 |
Haftalık En Düşük: | 267.00 |
Haftalık En Yüksek: | 273.75 |
Aylık Değişim: | -0.25 |
Aylık Değişim (%): | -0.09 |
Aylık En Düşük: | 267.00 |
Aylık En Yüksek: | 274.75 |
Yıllık Değişim: | 43.65 |
Yıllık Değişim (%): | 19.09 |
Yıllık En Düşük: | 229.70 |
Yıllık En Yüksek: | 332.00 |
Şirket Adı: | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
Telefon: | +902124636363 |
Fax: | +902124652121 |
Website: | www.turkishairlines.com / investor.turkishairlines.com |
Sermaye: | 1,380,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 59162 |
Genel Müdür: | Bilal Ekşi |
Kuruluş Tarihi: | 30.01.1960 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.12.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|