| Son: | 323.25 | Değişim: | %1,17 | Fark: | 3.75 |
| En Yüksek: | 325.25 | En Düşük: | 321.00 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | 27.25 |
| Haftalık Değişim (%): | 9.21 |
| Haftalık En Düşük: | 291.75 |
| Haftalık En Yüksek: | 325.25 |
| Aylık Değişim: | 29.00 |
| Aylık Değişim (%): | 9.86 |
| Aylık En Düşük: | 291.25 |
| Aylık En Yüksek: | 325.25 |
| Yıllık Değişim: | 54.75 |
| Yıllık Değişim (%): | 20.39 |
| Yıllık En Düşük: | 263.50 |
| Yıllık En Yüksek: | 352.50 |
| Şirket Adı: | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
| Telefon: | +902124636363 |
| Fax: | +902124652121 |
| Website: | www.turkishairlines.com / http://investor.turkishairlines.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 65678 |
| Genel Müdür: | Bilal Ekşi |
| Kuruluş Tarihi: | 30.01.1960 |
| Halka Açılma Tarihi: | 20.12.1990 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL | |||||||||
| Faaliyet Alanı: | Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı | |||||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|