| Son: | 289.50 | Değişim: | %-1,03 | Fark: | -3.00 |
| En Yüksek: | 298.25 | En Düşük: | 288.00 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | -2.00 |
| Haftalık Değişim (%): | -0.69 |
| Haftalık En Düşük: | 287.25 |
| Haftalık En Yüksek: | 298.25 |
| Aylık Değişim: | -2.00 |
| Aylık Değişim (%): | -0.69 |
| Aylık En Düşük: | 287.25 |
| Aylık En Yüksek: | 298.25 |
| Yıllık Değişim: | 15.00 |
| Yıllık Değişim (%): | 5.46 |
| Yıllık En Düşük: | 246.66 |
| Yıllık En Yüksek: | 342.72 |
| Şirket Adı: | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
| Telefon: | +902124636363 |
| Fax: | +902124652121 |
| Website: | www.turkishairlines.com / http://investor.turkishairlines.com |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 65013 |
| Genel Müdür: | Bilal Ekşi |
| Kuruluş Tarihi: | 30.01.1960 |
| Halka Açılma Tarihi: | 20.12.1990 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL | |||||||||
| Faaliyet Alanı: | Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı | |||||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|