| Son: | 481.50 | Değişim: | %-10,00 | Fark: | -53.50 |
| En Yüksek: | 532.00 | En Düşük: | 481.50 | Saat: | 18:10 |
| Haftalık Değişim: | -178.00 |
| Haftalık Değişim (%): | -26.99 |
| Haftalık En Düşük: | 481.50 |
| Haftalık En Yüksek: | 669.00 |
| Aylık Değişim: | -90.00 |
| Aylık Değişim (%): | -15.75 |
| Aylık En Düşük: | 481.50 |
| Aylık En Yüksek: | 703.00 |
| Yıllık Değişim: | 190.25 |
| Yıllık Değişim (%): | 65.32 |
| Yıllık En Düşük: | 270.75 |
| Yıllık En Yüksek: | 703.00 |
| Şirket Adı: | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Telefon: | 0 352 321 20 66 |
| Fax: | 0 352 321 20 41 |
| Website: | www.temapol.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 134 |
| Genel Müdür: | - |
| Kuruluş Tarihi: | 31.07.2007 |
| Halka Açılma Tarihi: | 09.12.2013 |
| İlk İşlem Tarihi: | - |
| Adres: | Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri | ||||||||
| Faaliyet Alanı: | POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ | ||||||||
| Hissedarlar: |
|
||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|