| Son: | 30.92 | Değişim: | %-1,28 | Fark: | -0.40 |
| En Yüksek: | 31.68 | En Düşük: | 30.52 | Saat: | 18:09 |
| Haftalık Değişim: | 2.14 |
| Haftalık Değişim (%): | 7.44 |
| Haftalık En Düşük: | 28.48 |
| Haftalık En Yüksek: | 33.58 |
| Aylık Değişim: | 2.14 |
| Aylık Değişim (%): | 7.44 |
| Aylık En Düşük: | 28.48 |
| Aylık En Yüksek: | 33.58 |
| Yıllık Değişim: | 7.60 |
| Yıllık Değişim (%): | 32.59 |
| Yıllık En Düşük: | 19.92 |
| Yıllık En Yüksek: | 33.58 |
| Şirket Adı: | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
| Telefon: | 90 216 724 10 00 |
| Fax: | 90 216 724 39 09 |
| Website: | www.vakifbank.com.tr |
| Sermaye: | - |
| Çalışan Sayısı: | 18564 |
| Genel Müdür: | ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH |
| Kuruluş Tarihi: | 13.04.1954 |
| Halka Açılma Tarihi: | 05.12.2025 |
| İlk İşlem Tarihi: | 18.11.2005 |
| Adres: | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul | |||||||||
| Faaliyet Alanı: | BANKACILIK | |||||||||
| Hissedarlar: |
|
|||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|