Endeksler

Son Fark %
BIST 100-30 16,311.72 28.5699 0,18
BIST TEMETTU 25 12,360.87 -17.5299 -0,14
BIST TEMETTU 10,342.82 32.34 0,31
BIST KURUMSAL YONETIM 8,194.13 24.6599 0,30
BIST HALKA ARZ 116,284.01 783.3699 0,68
BIST GIDA ICECEK 10,764.37 63.57 0,59
BIST TEKSTIL DERI 3,360.95 14.3799 0,43
BIST ORMAN KAGIT BASIM 6,383.09 16.64 0,26
BIST ELEKTRIK 506.54 1.41 0,28
BIST ULASTIRMA 36,452.95 89.4699 0,25
BIST TURIZM 1,352.40 -3.6599 -0,27
BIST TICARET 23,900.16 243.6199 1,03
BIST ILETISIM 2,535.80 -20.6899 -0,81
BIST SPOR 2,422.05 24.88 1,04
BIST MALI 11,482.34 -0.26 0,00
BIST BANKA 13,055.57 -27.2299 -0,21
BIST SIGORTA 53,277.04 -21.97 -0,04
BIST HOLDING VE YATIRIM 8,749.41 -2.52 -0,03
BIST GAYRIMENKUL YO 3,887.15 14.0999 0,36
BIST TEKNOLOJI 20,170.56 584.02 2,98
BIST SINAI 12,226.95 -9.7399 -0,08
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 10,237.49 -61.67 -0,60
BIST TAS TOPRAK 14,118.84 44.78 0,32
BIST METAL ANA 16,069.18 -16.9599 -0,11
BIST METAL ESYA MAKINA 18,304.21 10.0799 0,06
BIST HIZMETLER 9,928.50 34.7299 0,35
BIST FIN KIR FAKTORING 9,635.67 -236.68 -2,40
BIST ISTANBUL 12,617.53 1.46 0,01
BIST IZMIR 15,191.03 63 0,42
BIST KAYSERI 29,323.75 229.9099 0,79
BIST KOCAELI 21,983.65 -148.4499 -0,67
BIST TEKIRDAG 33,679.24 221.1699 0,66
BIST BILISIM 4,865.93 93.5 1,96
BIST MENKUL KIYM YO 3,140.79 11.98 0,38
BIST ADANA 58,383.01 -534.6699 -0,91
BIST ANKARA 24,235.01 350.3799 1,47
BIST BURSA 13,714.05 -25.26 -0,18
BIST TUM 11,494.71 32.5199 0,28
BIST TUM-100 40,580.39 291.87 0,72
BIST ANTALYA 10,721.35 46.77 0,44
BIST DENIZLI 6,742.90 55.6799 0,83

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.14 -0.4456%
GBP/USD 1.35 -0.3315%
USD/JPY 144.86 0.9055%
USD/CHF 0.82 0.3294%
AUD/USD 0.65 -0.1998%
USD/CAD 1.37 0.0218%