Endeksler

Son Fark %
BIST 100-30 18,815.55 35.7099 0,19
BIST TEMETTU 25 13,839.09 -121.01 -0,87
BIST TEMETTU 10,741.40 -63.89 -0,59
BIST KURUMSAL YONETIM 8,616.28 -26.5999 -0,31
BIST HALKA ARZ 105,310.67 -910.94 -0,86
BIST GIDA ICECEK 12,159.17 66.8999 0,55
BIST TEKSTIL DERI 4,496.66 86.4899 1,96
BIST ORMAN KAGIT BASIM 7,247.92 80.3699 1,12
BIST ELEKTRIK 599.01 -0.3899 -0,07
BIST ULASTIRMA 36,446.28 -2.8899 -0,01
BIST TURIZM 1,404.43 9.49 0,68
BIST TICARET 22,470.67 -50.87 -0,23
BIST ILETISIM 2,132.97 -1 -0,05
BIST SPOR 3,797.34 -25.7399 -0,67
BIST MALI 11,497.15 -67.88 -0,59
BIST BANKA 13,472.16 -188.9699 -1,38
BIST SIGORTA 54,280.45 1275.9699 2,41
BIST HOLDING VE YATIRIM 9,741.59 -19.6 -0,20
BIST GAYRIMENKUL YO 2,919.63 10.86 0,37
BIST TEKNOLOJI 14,728.31 -0.6499 0,00
BIST SINAI 14,951.85 -79.1199 -0,53
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 14,246.30 -251.51 -1,73
BIST TAS TOPRAK 13,043.47 -45.84 -0,35
BIST METAL ANA 17,419.67 9.3299 0,05
BIST METAL ESYA MAKINA 26,262.41 -125.2999 -0,47
BIST HIZMETLER 9,432.69 8.48 0,09
BIST FIN KIR FAKTORING 4,177.14 15.11 0,36
BIST ISTANBUL 13,486.73 -3.6499 -0,03
BIST IZMIR 16,489.30 63.25 0,39
BIST KAYSERI 38,195.06 318.8099 0,84
BIST KOCAELI 30,733.03 -649.4799 -2,07
BIST TEKIRDAG 48,046.17 1148.33 2,45
BIST BILISIM 6,377.93 -0.0999 0,00
BIST MENKUL KIYM YO 4,647.30 11.7399 0,25
BIST ADANA 81,925.73 -2125.86 -2,53
BIST ANKARA 18,112.96 -13.83 -0,08
BIST BURSA 19,414.28 -65.35 -0,34
BIST TUM 11,866.13 -42.84 -0,36
BIST TUM-100 36,321.40 134.59 0,37
BIST ANTALYA 12,972.16 -56.86 -0,44
BIST DENIZLI 9,346.04 215.64 2,36

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.0297%
GBP/USD 1.25 -0.2158%
USD/JPY 155.60 0.5882%
USD/CHF 0.91 -0.022%
AUD/USD 0.66 -0.4547%
USD/CAD 1.37 0.0655%