Endeksler

Son Fark %
BIST 100-30 20,031.82 0 0,00
BIST TEMETTU 25 14,052.04 0 0,00
BIST TEMETTU 11,940.09 0 0,00
BIST KURUMSAL YONETIM 9,750.73 0 0,00
BIST HALKA ARZ 164,909.05 0 0,00
BIST GIDA ICECEK 11,929.59 0 0,00
BIST TEKSTIL DERI 4,438.35 0 0,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 6,753.69 0 0,00
BIST ELEKTRIK 659.22 0 0,00
BIST ULASTIRMA 34,753.92 0 0,00
BIST TURIZM 1,746.63 0 0,00
BIST TICARET 25,311.01 0 0,00
BIST ILETISIM 2,529.91 0 0,00
BIST SPOR 2,235.23 0 0,00
BIST MALI 15,979.47 0 0,00
BIST BANKA 15,913.95 0 0,00
BIST SIGORTA 67,495.27 0 0,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 12,009.32 0 0,00
BIST GAYRIMENKUL YO 5,644.34 0 0,00
BIST TEKNOLOJI 24,458.87 0 0,00
BIST SINAI 13,818.85 0 0,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13,169.53 0 0,00
BIST TAS TOPRAK 12,866.77 0 0,00
BIST METAL ANA 17,508.40 0 0,00
BIST METAL ESYA MAKINA 19,706.16 0 0,00
BIST HIZMETLER 10,456.53 0 0,00
BIST FIN KIR FAKTORING 20,897.88 0 0,00
BIST ISTANBUL 14,454.30 0 0,00
BIST IZMIR 16,893.26 0 0,00
BIST KAYSERI 37,723.35 0 0,00
BIST KOCAELI 29,079.03 0 0,00
BIST TEKIRDAG 42,844.97 0 0,00
BIST BILISIM 5,023.05 0 0,00
BIST MENKUL KIYM YO 4,230.88 0 0,00
BIST ADANA 47,257.36 0 0,00
BIST ANKARA 29,723.22 0 0,00
BIST BURSA 16,508.50 0 0,00
BIST TUM 13,805.23 0 0,00
BIST TUM-100 54,561.25 0 0,00
BIST ANTALYA 14,163.97 0 0,00
BIST DENIZLI 8,858.33 0 0,00

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.17 0.0601%
GBP/USD 1.33 0.0375%
USD/JPY 155.03 -0.0451%
USD/CHF 0.80 -0.0622%
AUD/USD 0.66 0.0453%
USD/CAD 1.40 -0.0358%