Endeksler
Son | Fark | % | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100-30 | 2,866.18 | 27.5599 | 0,97 | |
BIST TEMETTU 25 | 2,130.43 | 18.3999 | 0,87 | |
BIST TEMETTU | 1,615.16 | 11.93 | 0,74 | |
BIST KURUMSAL YONETIM | 1,173.94 | 3.87 | 0,33 | |
BIST HALKA ARZ | 9,982.07 | -98.8099 | -0,98 | |
BIST GIDA ICECEK | 2,001.65 | -2.99 | -0,15 | |
BIST TEKSTIL DERI | 1,095.55 | 14.7799 | 1,37 | |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 1,690.24 | -6.24 | -0,37 | |
BIST ELEKTRIK | 91.31 | -1.2099 | -1,31 | |
BIST ULASTIRMA | 1,622.52 | -34.9 | -2,11 | |
BIST TURIZM | 329.23 | -2.5099 | -0,76 | |
BIST TICARET | 3,352.10 | -3.34 | -0,10 | |
BIST ILETISIM | 374.30 | 1.37 | 0,37 | |
BIST SPOR | 1,118.98 | 2.19 | 0,20 | |
BIST MALI | 1,327.87 | -8.86 | -0,66 | |
BIST BANKA | 1,118.65 | -14.9099 | -1,32 | |
BIST SIGORTA | 5,622.81 | 22.92 | 0,41 | |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 1,218.99 | -4.5599 | -0,37 | |
BIST GAYRIMENKUL YO | 605.54 | 1.0399 | 0,17 | |
BIST TEKNOLOJI | 1,923.95 | 4.5199 | 0,24 | |
BIST SINAI | 2,623.44 | 9.3299 | 0,36 | |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 2,037.10 | -11.44 | -0,56 | |
BIST TAS TOPRAK | 1,870.22 | 11.7999 | 0,63 | |
BIST METAL ANA | 5,213.35 | 44.97 | 0,87 | |
BIST METAL ESYA MAKINA | 3,811.96 | 33.65 | 0,89 | |
BIST HIZMETLER | 1,144.18 | -0.3499 | -0,03 | |
BIST FIN KIR FAKTORING | 1,272.06 | -48.15 | -3,65 | |
BIST ISTANBUL | 1,488.08 | -1.96 | -0,13 | |
BIST IZMIR | 3,717.25 | -21.9299 | -0,59 | |
BIST KAYSERI | 10,969.42 | -9.75 | -0,09 | |
BIST KOCAELI | 3,893.59 | 39.39 | 1,02 | |
BIST TEKIRDAG | 11,118.77 | 74.54 | 0,67 | |
BIST BILISIM | 947.30 | 0.1399 | 0,01 | |
BIST MENKUL KIYM YO | 1,082.39 | -5.0999 | -0,47 | |
BIST ADANA | 13,960.98 | -65.79 | -0,47 | |
BIST ANKARA | 2,191.11 | 7.99 | 0,37 | |
BIST BURSA | 3,257.57 | 10.0199 | 0,31 | |
BIST TUM | 1,633.58 | -0.93 | -0,06 | |
BIST TUM-100 | 5,236.86 | -18.76 | -0,36 | |
BIST ANTALYA | 2,487.74 | -23.29 | -0,93 | |
BIST DENIZLI | 2,608.43 | -8.91 | -0,34 |
Endeksler