|
ÇANKIRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
||||||||||||||
| (Milli Emlak Müdürlüğü) | ||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| S. No |
Taşınmaz No | İlçesi | Köyü/Mahallesi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü_m² | Hazine Hissesi_m² | Cinsi | İşgal Durumu | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli(TL) | Geçici Teminat Bedeli(TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | 18010106531 | Merkez | Karataş_Mahallesi | 1248 | 2 | 4.518,02 | 4.518,02 | Arsa | İşgalsiz | imarlı | 13.600.000,00 | 4.080.000,00 | 18.08.2026 | 08:50 |
| 2 | 18010106716 | Merkez | Bayındır Köyü | 134 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | Arsa | İşgalsiz | imarsız | 450.000,00 | 135.000,00 | 18.08.2026 | 09:00 |
| 3 | 18010106762 | Merkez | Bayındır Köyü | 134 | 25 | 1.200,00 | 1.200,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 540.000,00 | 162.000,00 | 18.08.2026 | 09:10 |
| 4 | 18010106169 | Merkez | Bayındır Köyü | 120 | 5 | 1.711,93 | 1.711,93 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 771.000,00 | 231.300,00 | 18.08.2026 | 09:20 |
| 5 | 18010106761 | Merkez | Bayındır Köyü | 137 | 6 | 996,25 | 996,25 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 450.000,00 | 135.000,00 | 18.08.2026 | 09:30 |
| 6 | 18010106734 | Merkez | Satıyüzü Köyü | 175 | 8 | 213,38 | 213,38 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 97.000,00 | 29.100,00 | 18.08.2026 | 09:40 |
| 7 | 18010106729 | Merkez | Tuzlu Köyü | 318 | 4 | 58,18 | 58,18 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 18.08.2026 | 09:50 |
| 8 | 18010106686 | Merkez | Yukarıçavuş Köyü | 253 | 1 | 585,00 | 585,00 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 234.000,00 | 70.200,00 | 18.08.2026 | 10:00 |
| 9 | 18010106694 | Merkez | Yukarıçavuş Köyü | 187 | 10 | 50,00 | 50,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 25.000,00 | 7.500,00 | 18.08.2026 | 10:10 |
| 10 | 18010100885 | Merkez | Ağzıbüyük Köyü | 121 | 71 | 3.065,65 | 3.065,65 | Tarla | işgalli | imarsız | 184.000,00 | 55.200,00 | 18.08.2026 | 10:20 |
| 11 | 18010106659 | Merkez | Beştut Köyü | 245 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 540.000,00 | 162.000,00 | 18.08.2026 | 10:30 |
| 12 | 18010106660 | Merkez | Beştut Köyü | 246 | 2 | 800,00 | 800,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 360.000,00 | 108.000,00 | 18.08.2026 | 10:40 |
| 13 | 18010106661 | Merkez | Beştut Köyü | 246 | 3 | 800,00 | 800,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 360.000,00 | 108.000,00 | 18.08.2026 | 10:50 |
| 14 | 18010106709 | Merkez | Merzi Köyü | 312 | 8 | 170,00 | 170,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 68.000,00 | 20.400,00 | 18.08.2026 | 11:00 |
| 15 | 18010106710 | Merkez | Merzi Köyü | 312 | 9 | 41,00 | 41,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 16.400,00 | 4.920,00 | 18.08.2026 | 11:10 |
| 16 | 18010106766 | Merkez | Alaçat Köyü | 203 | 70 | 282,63 | 282,63 | Arsa | işgalli | imarsız | 1.098.100,00 | 329.430,00 | 18.08.2026 | 11:20 |
| 17 | 18010102544 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 126 | 36 | 8.634,30 | 8.634,30 | Tarla | işgalli | imarsız | 432.000,00 | 129.600,00 | 18.08.2026 | 11:30 |
| 18 | 18010103824 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 195 | 2 | 500,02 | 500,02 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 226.000,00 | 67.800,00 | 18.08.2026 | 11:40 |
| 19 | 18010106225 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 208 | 1 | 1.005,05 | 1.005,05 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 202.000,00 | 60.600,00 | 18.08.2026 | 13:20 |
| 20 | 18010106669 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 144 | 9 | 553,91 | 553,91 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 1.287.000,00 | 386.100,00 | 18.08.2026 | 13:30 |
| 21 | 18010106670 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 192 | 17 | 150,00 | 150,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 68.000,00 | 20.400,00 | 18.08.2026 | 13:40 |
| 22 | 18010106671 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 192 | 16 | 164,70 | 164,70 | Arsa | işgalli | imarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 18.08.2026 | 13:50 |
| 23 | 18010106672 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 211 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 300.000,00 | 90.000,00 | 18.08.2026 | 14:00 |
| 24 | 18010106673 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 140 | 5 | 6.555,98 | 6.555,98 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 1.312.000,00 | 393.600,00 | 18.08.2026 | 14:10 |
| 25 | 18010106674 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 118 | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 260.000,00 | 78.000,00 | 18.08.2026 | 14:20 |
| 26 | 18010106675 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 118 | 5 | 1.411,81 | 1.411,81 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 424.000,00 | 127.200,00 | 18.08.2026 | 14:30 |
| 27 | 18010106676 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 196 | 7 | 395,28 | 395,28 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 180.000,00 | 54.000,00 | 18.08.2026 | 14:40 |
| 28 | 18010106677 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 202 | 4 | 476,00 | 476,00 | Arsa | işgalli | imarsız | 215.000,00 | 64.500,00 | 18.08.2026 | 14:50 |
| 29 | 18010106722 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 133 | 8 | 6.150,46 | 6.150,46 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 250.000,00 | 75.000,00 | 18.08.2026 | 15:00 |
| 30 | 18010106723 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 155 | 4 | 167,00 | 167,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 18.08.2026 | 15:10 |
| 31 | 18010106724 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 161 | 4 | 216,40 | 216,40 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 18.08.2026 | 15:20 |
| 32 | 18010106725 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 165 | 8 | 172,42 | 172,42 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 18.08.2026 | 15:30 |
| 33 | 18010106726 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 202 | 5 | 379,96 | 379,96 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 171.000,00 | 51.300,00 | 18.08.2026 | 15:40 |
| 34 | 18010106727 | Merkez | Yukarıpelitözü_Köyü | 199 | 2 | 2.301,31 | 2.301,31 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 921.000,00 | 276.300,00 | 18.08.2026 | 15:50 |
| 35 | 18010106728 | Merkez | Aşağıçavuş Köyü | 188 | 7 | 204,33 | 204,33 | Arsa | işgalli | imarsız | 95.000,00 | 28.500,00 | 18.08.2026 | 16:00 |
| 36 | 18010106730 | Merkez | Aşağıçavuş Köyü | 195 | 1 | 2.211,41 | 2.211,41 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 780.000,00 | 234.000,00 | 18.08.2026 | 16:10 |
| 37 | 18010106178 | Merkez | Tüney Köyü | 232 | 10 | 1.100,00 | 1.100,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 495.000,00 | 148.500,00 | 18.08.2026 | 16:20 |
| 38 | 18010106347 | Merkez | Tüney Köyü | 432 | 1 | 2.542,24 | 2.542,24 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 1.017.000,00 | 305.100,00 | 18.08.2026 | 16:30 |
| 39 | 18010106654 | Merkez | Tüney Köyü | 359 | 2 | 704,63 | 704,63 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 318.000,00 | 95.400,00 | 18.08.2026 | 16:40 |
| 40 | 18010106655 | Merkez | Tüney Köyü | 359 | 3 | 1.181,82 | 1.181,82 | Arsa | işgalli | imarsız | 859.000,00 | 257.700,00 | 19.08.2026 | 08:50 |
| 41 | 18010106656 | Merkez | Tüney Köyü | 356 | 2 | 500,00 | 500,00 | Arsa | işgalli | imarsız | 225.000,00 | 67.500,00 | 19.08.2026 | 09:00 |
| 42 | 18010106657 | Merkez | Tüney Köyü | 228 | 10 | 107,87 | 107,87 | Arsa | işgalli | imarsız | 50.000,00 | 15.000,00 | 19.08.2026 | 09:10 |
| 43 | 18010106658 | Merkez | Tüney Köyü | 247 | 9 | 530,10 | 530,10 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 240.000,00 | 72.000,00 | 19.08.2026 | 09:20 |
| 44 | 18010106666 | Merkez | Tüney Köyü | 506 | 1 | 277,89 | 277,89 | Arsa | işgalli | imarsız | 126.000,00 | 37.800,00 | 19.08.2026 | 09:30 |
| 45 | 18010106667 | Merkez | Tüney Köyü | 245 | 3 | 335,23 | 335,23 | Arsa | işgalli | imarsız | 151.000,00 | 45.300,00 | 19.08.2026 | 09:40 |
| 46 | 18010106668 | Merkez | Tüney Köyü | 245 | 4 | 53,99 | 53,99 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 25.000,00 | 7.500,00 | 19.08.2026 | 09:50 |
| 47 | 18010106765 | Merkez | Tüney Köyü | 314 | 5 | 753,37 | 753,37 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 340.000,00 | 102.000,00 | 19.08.2026 | 10:00 |
| 48 | 18010106682 | Merkez | Germece Köyü | 178 | 2 | 970,00 | 970,00 | Arsa | işgalli | imarsız | 437.000,00 | 131.100,00 | 19.08.2026 | 10:10 |
| 49 | 18010106684 | Merkez | Germece Köyü | 199 | 5 | 290,00 | 290,00 | Arsa | işgalli | imarsız | 131.000,00 | 39.300,00 | 19.08.2026 | 10:20 |
| 50 | 18010106685 | Merkez | Germece Köyü | 159 | 4 | 1.194,28 | 1.194,28 | Arsa | işgalli | imarsız | 538.000,00 | 161.400,00 | 19.08.2026 | 10:30 |
| 51 | 18010106514 | Merkez | Karadayı Köyü | 129 | 4 | 857,76 | 857,76 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 390.000,00 | 117.000,00 | 19.08.2026 | 10:40 |
| 52 | 18010106689 | Merkez | Karadayı Köyü | 104 | 771 | 417,78 | 417,78 | Tarla | işgalli | imarsız | 84.000,00 | 25.200,00 | 19.08.2026 | 10:50 |
| 53 | 18010106679 | Merkez | İnaç Köyü | 202 | 184 | 40,84 | 40,84 | Arsa | işgalli | imarsız | 32.700,00 | 9.810,00 | 19.08.2026 | 11:00 |
| 54 | 18010106678 | Merkez | İnaç Köyü | 202 | 183 | 764,46 | 764,46 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 612.000,00 | 183.600,00 | 19.08.2026 | 11:10 |
| 55 | 18010106763 | Merkez | İnaç Köyü | 178 | 44 | 550,00 | 550,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 440.000,00 | 132.000,00 | 19.08.2026 | 11:20 |
| 56 | 18010106764 | Merkez | İnaç Köyü | 178 | 45 | 550,00 | 550,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 440.000,00 | 132.000,00 | 19.08.2026 | 11:30 |
| 57 | 18010106757 | Merkez | İnaç Köyü | 178 | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 800.000,00 | 240.000,00 | 19.08.2026 | 11:40 |
| 58 | 18010106699 | Merkez | Akçavakıf Köyü | 101 | 1080 | 4.325,92 | 4.325,92 | Arsa | işgalli | imarsız | 1.947.000,00 | 584.100,00 | 19.08.2026 | 13:20 |
| 59 | 18010106703 | Merkez | Akçavakıf Köyü | 101 | 1083 | 417,37 | 417,37 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 188.000,00 | 56.400,00 | 19.08.2026 | 13:30 |
| 60 | 18010106383 | Merkez | Akçavakıf Köyü | 101 | 1072 | 117,55 | 117,55 | Arsa | işgalli | imarsız | 87.000,00 | 26.100,00 | 19.08.2026 | 13:40 |
| 61 | 18010106737 | Merkez | Akçavakıf Köyü | 101 | 1075 | 2.500,00 | 2.500,00 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 1.125.000,00 | 337.500,00 | 19.08.2026 | 13:50 |
| 62 | 18010106569 | Merkez | Bozkır Köyü | 188 | 4 | 212,02 | 212,02 | Arsa | işgalli | imarsız | 523.000,00 | 156.900,00 | 19.08.2026 | 14:00 |
| 63 | 18010106697 | Merkez | Bozkır Köyü | 128 | 10 | 295,45 | 295,45 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 135.000,00 | 40.500,00 | 19.08.2026 | 14:10 |
| 64 | 18010106698 | Merkez | Bozkır Köyü | 128 | 9 | 634,60 | 634,60 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 286.000,00 | 85.800,00 | 19.08.2026 | 14:20 |
| 65 | 18010106706 | Merkez | Bozkır Köyü | 141 | 2 | 246,81 | 246,81 | Arsa | işgalsiz | imarsız | 112.000,00 | 33.600,00 | 19.08.2026 | 14:30 |
| 66 | 18010106707 | Merkez | Bozkır Köyü | 102 | 138 | 800,00 | 800,00 | Arsa | İşgalsiz | imarsız | 360.000,00 | 108.000,00 | 19.08.2026 | 14:40 |
| 67 | 18010106702 | Merkez | Hasakça Köyü | 121 | 5 | 340,00 | 340,00 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 153.000,00 | 45.900,00 | 19.08.2026 | 14:50 |
| 68 | 18010106704 | Merkez | Hasakça Köyü | 142 | 5 | 253,00 | 253,00 | Arsa | işgalli | imarsız | 400.000,00 | 120.000,00 | 19.08.2026 | 15:00 |
| 69 | 18010106712 | Merkez | Hasakça Köyü | 199 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | Hamtoprak | işgalsiz | imarsız | 500.000,00 | 150.000,00 | 19.08.2026 | 15:10 |
| 70 | 18010106713 | Merkez | Hasakça Köyü | 199 | 3 | 7.255,00 | 7.255,00 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 1.451.000,00 | 435.300,00 | 19.08.2026 | 15:20 |
| 71 | 18010106718 | Merkez | Hasakça Köyü | 174 | 17 | 4.005,63 | 4.005,63 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 401.000,00 | 120.300,00 | 19.08.2026 | 15:30 |
| 72 | 18010106719 | Merkez | Hasakça Köyü | 175 | 14 | 872,98 | 872,98 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 70.000,00 | 21.000,00 | 19.08.2026 | 15:40 |
| 73 | 18010106720 | Merkez | Hasakça Köyü | 174 | 19 | 1.109,90 | 1.109,90 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 89.000,00 | 26.700,00 | 19.08.2026 | 15:50 |
| 74 | 18010106721 | Merkez | Hasakça Köyü | 174 | 18 | 1.948,08 | 1.948,08 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 156.000,00 | 46.800,00 | 19.08.2026 | 16:00 |
| 75 | 18010106768 | Merkez | Alıca Köyü | 150 | 2 | 539,89 | 539,89 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 1.080.000,00 | 324.000,00 | 19.08.2026 | 16:10 |
| 76 | 18010106769 | Merkez | Dede Köyü | 108 | 597 | 2.735,79 | 2.735,79 | Hamtoprak | işgalli | imarsız | 550.000,00 | 165.000,00 | 19.08.2026 | 16:20 |
| 77 | 18010106286 | Merkez | Danabaş Köyü | 118 | 25 | 633,05 | 633,05 | Arsa | işgalli | imarsız | 285.000,00 | 85.500,00 | 19.08.2026 | 16:30 |
| 78 | 18010104332 | Merkez | Karataş_Mahallesi | 832 | 1 | 13.899,96 | 10.518,08 | Arsa | işgalsiz | imarlı | 31.600.000,00 | 9.480.000,00 | 19.08.2026 | 16:40 |
| 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde; | ||||||||||||||
| Çankırı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. (ADRES: Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi 1.km No:38 18100 Merkez / ÇANKIRI) | ||||||||||||||
| 2-İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekmektedir. (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları, Ziraat Bankası Çankırı Şubesi Hazine Hesabı TR53 0001 0000 6900 0010 0052 98 IBAN no.lu hesabına yatırılarak, makbuzun ibrazı gerekmektedir. | ||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü T.C. Kimlik No.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||
| c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil no.sunu gösterir belgelerin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
| 3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: BeşMilyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), BeşMilyon TL'den OnMilyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), OnMilyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
| 4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin BeşBin TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
| 5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||||
| 6-Taşınmazlara ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde, Çankırı Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 7-Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden veya İl Özel İdaresinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup, taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin İdareye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. | ||||||||||||||
| 8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. | ||||||||||||||
| 9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgilere, https://cankiri.csb.gov.tr/ adresinden ve https://milliemlak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. TEL: 0376- 213 35 07 | ||||||||||||||
| İLAN OLUNUR. | ||||||||||||||
#İlangovtr Basın no ILN02522999