İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201209201209 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000157 | 200.180,86 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201212201212 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000150 | 172.196,84 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201212201212 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000150 | 167.375,33 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201202201202 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000152 | 163.991,53 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201206201206 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000148 | 150.946,88 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201202201202 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000152 | 147.474,40 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201206201206 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000148 | 142.942,12 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201207201207 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000155 | 135.610,76 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201207201207 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000155 | 130.144,68 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201208201208 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000156 | 122.038,20 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201208201208 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000156 | 118.714,20 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201203201203 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000154 | 113.485,43 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201205201205 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000147 | 107.604,31 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201203201203 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000154 | 103.356,49 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201201201201 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000151 | 102.110,95 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201205201205 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000147 | 100.564,78 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201201201201 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000151 | 90.684,68 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201201201201 | 15 | 2024052866F1I0000005 | 2024052814F210000151 | 34.763,57 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201512201512 | 15 | 2024052866F1I0000006 | 2024052814F210000161 | 657.385,02 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201412201412 | 15 | 2024052866F1I0000006 | 2024052814F210000162 | 356.178,05 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 201512201512 | 15 | 2024052866F1I0000006 | 2024052814F210000161 | 146.085,56 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200903200903 | 15 | 2024121266F1I0000637 | 2024121014F210000944 | 339.374,93 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200903200903 | 15 | 2024121266F1I0000637 | 2024121014F210000944 | 145.873,60 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200903200903 | 15 | 2024121266F1I0000637 | 2024121014F210000944 | 145.873,60 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200902200902 | 9015 | 2024121266F1I0000638 | 2024121014F210000946 | 43.972,67 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200901200901 | 3 | 2024121266F1I0000639 | 2024121014F210000961 | 49.538,87 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200902200902 | 3 | 2024121266F1I0000639 | 2024121014F210000969 | 41.247,17 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200901200912 | 3074 | 2024121266F1I0000639 | 2024121014F210000954 | 30.810,23 |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar M. Yelkovankuşu Sk. No:268 D: No:1 Beykoz /İST. | 200901200901 | 9015 | 2024121266F1I0000641 | 2024121014F210001003 | 52.808,47 |
1070047963 | Osman Nuri Ayanoğlu | Rasimpaşa M. Uzun Hafız Sk. No:139 D: No:3 Kadıköy /İST. | 201701201712 | 10 | 2025050766F1J0000020 | 2025050714F220000209 | 30.663,97 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 201901201912 | 10 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000532 | 393.273,19 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 201912201912 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000534 | 175.042,57 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202005202005 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000546 | 85.039,00 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 201912201912 | 3 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000518 | 52.904,41 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202003202003 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000535 | 48.219,68 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202002202002 | 3 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000531 | 42.495,40 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202002202002 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000542 | 41.271,38 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 201901201903 | 33 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000522 | 39.461,58 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202001202001 | 3 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000519 | 38.137,33 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202004202004 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000527 | 36.973,10 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202005202005 | 15 | 2024072966F1J0000033 | 2024072914F220000541 | 28.346,33 |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa M. Metin Oktay Cad. No:135 /1 D: No:29 Merkez Çanakkale | 202002202002 | 15 | 2024072966F1J0000034 | 2024072914F220000559 | 30.953,54 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202201202212 | 10 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000042 | 356.678,82 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202207202209 | 33 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000046 | 319.232,19 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202201202212 | 10 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000042 | 118.892,94 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202209202209 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000044 | 109.743,81 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202208202208 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000047 | 95.918,55 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202207202207 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000041 | 44.171,55 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202204202206 | 33 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000043 | 37.267,08 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202209202209 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000044 | 36.581,27 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202208202208 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000047 | 31.972,85 |
1120338235 | Halil Aydın | Aşıkveysel M. 3052. Sk. No:14 D: No:1 Ataşehir /İST. | 202206202206 | 15 | 2025050766F1J0000008 | 2025050714F220000040 | 29.165,55 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201901201912 | 10 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000054 | 139.340,19 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201904201906 | 33 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000038 | 97.316,28 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201901201912 | 10 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000054 | 46.371,37 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201901201903 | 33 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000035 | 41.728,26 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201905201905 | 15 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000044 | 40.797,24 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201904201904 | 15 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000040 | 38.640,21 |
1250465494 | Ferhat Ayten | Çınartepe M. 2637 Sk. No:32 D: No:1 Konak İzmir | 201903201903 | 15 | 2024073066F1J0000005 | 2024073014F220000052 | 32.946,54 |
1680550171 | Beyribey Yapı Hafriyat Loj. Oto.Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Abdül Halim Memduh Sok. No:1/20-A Kadıköy /İST. | 201801201812 | 10 | 2024031466F1J0000618 | 2024031414F220001495 | 43.045,17 |
1680550171 | Beyribey Yapı Hafriyat Loj. Oto.Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Abdül Halim Memduh Sok. No:1/20-A Kadıköy /İST. | 201801201803 | 33 | 2024031466F1J0000618 | 2024031414F220001543 | 35.660,66 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202201202212 | 10 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001367 | 1.809.487,44 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202210202212 | 33 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001378 | 1.565.943,60 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202210202210 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001395 | 880.851,75 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202201202212 | 10 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001367 | 603.162,48 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202211202211 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001403 | 344.669,31 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202210202210 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001395 | 293.617,25 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202201202212 | 10 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001367 | 259.359,87 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202207202209 | 33 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001371 | 243.543,87 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202209202209 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001386 | 190.599,54 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202210202210 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001395 | 176.170,35 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202211202211 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001403 | 114.889,77 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202211202211 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001403 | 66.061,62 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202209202209 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001386 | 63.533,18 |
1700700522 | Big Kimya Teks.Pls.Deri Ltd.Şti | Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:98 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202209202209 | 15 | 2025012066F1J0000693 | 2025011614F220001386 | 39.708,24 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201801201812 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000037 | 577.015,14 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201807201809 | 33 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000043 | 337.900,17 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201901201912 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000050 | 316.097,43 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201901201903 | 33 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000032 | 241.490,43 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201810201812 | 33 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000033 | 239.114,97 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201801201812 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000037 | 192.338,38 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201809201809 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000044 | 188.628,33 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201801201812 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000037 | 167.526,73 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201901201912 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000050 | 105.365,81 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201810201810 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000035 | 103.226,40 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201903201903 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000047 | 93.921,96 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201808201808 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000046 | 87.835,47 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201904201906 | 33 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000030 | 73.590,93 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201812201812 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000040 | 68.964,15 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201901201901 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000038 | 64.350,21 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201901201912 | 10 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000050 | 63.219,49 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201809201809 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000044 | 62.876,11 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201809201809 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000044 | 62.310,23 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201902201902 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000049 | 39.310,89 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201904201904 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000045 | 36.979,80 |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST. | 201810201810 | 15 | 2024080166F1K0000005 | 2024080114F230000035 | 34.408,80 |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#İlangovtr Basın no ILN02233053