Son Dakika Haberler
  • Alfapetek Başvuru Formu
  • Türkiye
  • Dünya
  • Siyaset
  • Spor
  • Magazin
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Kültür Sanat
Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Resmi İlanlar
Foto Galeri Video Galeri Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Son Dakika Haberleri Alfapetek Başvuru Formu Türkiye Dünya Siyaset Spor Ekonomi Magazin Eğitim Sağlık Kültür Sanat Bilim Yaşam Kadın Emlak Özel Haber Link Bio'da Polis Adliye Meteoroloji Resmi İlanlar KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam 2024 Seçim
  • Haberler
  • Türkiye
  • Son depremler listesi 17 Aralık 2023: Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?

Son depremler listesi 17 Aralık 2023: Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı. 17 Aralık Pazar günkü listeye göre; yurt genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; “Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte Son depremler listesi 17 Aralık 2023!

Kaynak: tv100.com
17.12.2023 09:07 Güncelleme: 17.12.2023 09:11
Son depremler listesi 17 Aralık 2023: Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta? - Resim: 1

Son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 17 Aralık Pazar günü Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bingöl gibi illerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, güncel olarak son depremler listesi merak edilirken “Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?” sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Son depremler listesi 17 Aralık 2023!

1 2
Son depremler listesi 17 Aralık 2023: Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta? - Resim: 2

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.17 08:12:40 37.0892 36.9240 5.5 -.- 1.6 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.17 07:58:49 38.4905 37.9603 9.9 -.- 1.1 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.17 07:49:48 39.0627 40.4412 2.6 -.- 2.3 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2023.12.17 07:45:24 39.4265 40.4663 5.8 -.- 2.0 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.12.17 07:23:23 40.2422 41.9813 12.0 -.- 1.5 -.- KOYUNOREN-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2023.12.17 07:06:51 37.3427 30.7785 11.0 -.- 1.8 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.12.17 06:58:33 38.8002 43.5507 15.3 -.- 1.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2023.12.17 06:54:41 36.9698 35.8058 1.1 -.- 2.0 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.17 06:29:33 38.2050 38.0565 14.4 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.17 06:29:09 38.3670 38.8165 7.4 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.12.17 06:11:29 37.1188 36.8138 12.3 -.- 1.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.17 06:08:10 38.0995 37.6540 7.1 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.17 05:50:36 38.2938 32.4078 7.3 -.- 1.3 -.- SARAYONU (KONYA) İlksel
2023.12.17 05:14:52 38.4668 40.3100 9.0 -.- 2.0 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.17 05:10:38 37.0667 28.1793 25.6 -.- 0.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2023.12.17 03:47:04 38.4495 37.7087 5.8 -.- 2.1 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.17 03:20:01 37.4545 35.8342 17.6 -.- 0.8 -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2023.12.17 03:10:30 38.2700 38.7972 5.0 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.17 02:40:43 37.9448 36.2518 11.3 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.17 02:35:28 38.0683 30.9800 14.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2023.12.17 02:14:27 38.6648 37.6937 20.8 -.- 1.5 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.17 02:01:04 36.9688 27.7805 9.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.17 01:53:42 37.8205 36.3280 10.8 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.17 01:47:22 35.6853 28.5725 9.0 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2023.12.17 01:41:33 37.9253 36.2662 7.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.17 01:27:35 37.0623 29.0505 9.9 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.17 01:00:31 38.4253 37.4323 6.6 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.17 00:01:14 38.3543 37.4405 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: tv100.com
Son Depremler Son depremler listesi Deprem mi oldu?
2 2
TV100
KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam
Haberler Son Dakika Haberleri Manşetler Foto Galeri Yazarlar Seçim 2024
Video Galeri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı TV100 izle
TV100 Ekonomi Ekonomi Haberleri Borsa BIST 100 Döviz
Altın Emtia Dünya Borsaları 1 Dolar Kaç TL? Çeyrek Altın Fiyatı
Tarafsız haber için doğru adrestesiniz. Haber, Haberler, güncel haberler, internet haber,son dakika haberleri, tv100 farkıyla takip edin. En son haberlere bizimle ulaşın. Yasal Uyarı: Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazılım & Tasarım & Sistem Yönetimi Bilgin Pro
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Şartları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.