Son Dakika Haberler
  • Alfapetek Başvuru Formu
  • Türkiye
  • Dünya
  • Siyaset
  • Spor
  • Magazin
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Kültür Sanat
Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Resmi İlanlar
Foto Galeri Video Galeri Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Son Dakika Haberleri Alfapetek Başvuru Formu Türkiye Dünya Siyaset Spor Ekonomi Magazin Eğitim Sağlık Kültür Sanat Bilim Yaşam Kadın Emlak Özel Haber Link Bio'da Polis Adliye Meteoroloji Resmi İlanlar KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam 2024 Seçim
  • Haberler
  • Türkiye
  • Son depremler listesi 27 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Son depremler listesi 27 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 27 Ekim Cuma günü yurt genelinde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verilirken vatandaşlar son depremler listesini öğrenmek istiyor. Peki; en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte son depremler listesi!

Kaynak: tv100.com
27.10.2023 09:41 Güncelleme: 27.10.2023 09:42
Son depremler listesi 27 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 1

Son depremler listesi yayınlandı. Anlık olarak gelen bildirimlere göre; 27 Ekim 2023 Cuma günü Malatya, Kayseri, Konya gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. Son depremler listesi araştırmaları güncel olarak devam ederken aynı zamanda "ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

1 3
Son depremler listesi 27 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 2

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.27 09:19:50 38.4073 38.2782 5.0 -.- 2.0 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.10.27 09:15:22 38.1713 36.7940 5.0 -.- 1.9 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 09:08:06 38.1835 35.2305 0.0 -.- 1.8 -.- CADIRKAYA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2023.10.27 09:06:42 38.1933 35.2445 0.0 -.- 1.7 -.- SENIRKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.27 08:26:34 38.9290 32.9930 4.2 -.- 2.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.27 08:07:46 37.1467 28.7123 7.5 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.27 08:04:56 37.6560 35.4740 5.5 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.27 08:00:58 40.8890 31.8115 7.8 -.- 2.4 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2023.10.27 07:50:17 36.8093 28.0078 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 07:17:02 40.8882 31.0728 25.2 -.- 1.4 -.- SARIMESE-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2023.10.27 07:03:00 38.1980 37.8385 5.0 -.- 3.2 3.1 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.27 06:56:06 38.2213 38.1475 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.27 06:37:19 38.2013 27.6517 5.2 -.- 1.7 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.27 06:05:24 38.1320 36.6808 15.3 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 06:01:10 35.5822 22.9072 22.1 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 05:59:28 38.5427 39.4492 17.0 -.- 1.8 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.10.27 05:56:14 38.6848 27.5923 7.1 -.- 2.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.10.27 05:14:48 35.2687 26.5945 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 04:07:43 35.2570 26.6183 4.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 03:51:48 38.0970 37.4715 9.7 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 03:49:59 37.9617 36.3273 13.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2 3
İstanbul'da Adalar, Şile, Beykoz, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Sarıyer dahil her yere 25 Temmuz tarihi verildi. Basra çok fena Basra'dan yeni sıcak geliyor
Yeni evli erkeğin "Günde 2-3 defa ilişkiye giriyoruz" diyerek eşi hakkında yaptığı itiraf Esra Ezmeci'yi de çaresiz bıraktı Yeni evli erkekten olay yaratan itiraf!
OnlyFans Fenomeni Neslihan Güneş araç kullanırken videosunu paylaştı. Pembe iç çamaşırıyla verdiği frikik takipçilerinin ağzını açık bıraktı Neslihan Güneş'ten şaşırtan paylaşım
Sandalyede cesur dansı gündeme oturmuştu! Ünlü şarkıcı Hadise'den sert eleştirilere "Seda Sayan"lı yanıt! Hadise'den sert eleştirilere yanıt
Son depremler listesi 27 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 3

2023.10.27 03:47:18 38.3618 38.1973 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.10.27 03:43:14 38.2673 38.6920 8.1 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 03:30:40 40.7972 30.8853 10.9 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.10.27 03:30:23 35.2095 26.8260 1.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 03:10:48 38.1188 38.2327 5.0 -.- 2.8 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 03:07:14 38.3248 27.1790 10.8 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.10.27 03:04:13 37.3100 36.8128 5.4 -.- 1.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 02:57:31 38.0710 36.7333 7.5 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 02:57:20 37.1965 23.8105 6.8 -.- 3.6 3.6 YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:56:36 37.2632 36.9737 8.2 -.- 1.8 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.27 02:48:44 37.1097 23.7337 4.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:32:38 37.2263 23.8053 16.8 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:25:15 37.1095 36.1620 1.4 -.- 1.7 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.10.27 02:11:39 39.0183 41.1340 1.6 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.10.27 01:57:43 37.8300 37.0775 17.9 -.- 1.6 -.- KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:52:09 38.4793 37.5682 4.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 01:48:05 38.0753 36.7572 5.3 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:42:12 38.0748 36.7340 8.4 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:39:34 38.1337 36.5277 24.2 -.- 1.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:07:51 37.6695 35.4593 3.3 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.27 00:55:02 38.3200 27.2315 6.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.27 00:06:40 41.5353 34.2733 8.6 -.- 2.6 -.- ASAGIEMERCE-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel
2023.10.27 00:03:18 37.8335 36.3242 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: tv100.com
Son Depremler Son depremler listesi Deprem mi oldu?
3 3
TV100
KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam
Haberler Son Dakika Haberleri Manşetler Foto Galeri Yazarlar Seçim 2024
Video Galeri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı TV100 izle
TV100 Ekonomi Ekonomi Haberleri Borsa BIST 100 Döviz
Altın Emtia Dünya Borsaları 1 Dolar Kaç TL? Çeyrek Altın Fiyatı
Tarafsız haber için doğru adrestesiniz. Haber, Haberler, güncel haberler, internet haber,son dakika haberleri, tv100 farkıyla takip edin. En son haberlere bizimle ulaşın. Yasal Uyarı: Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazılım & Tasarım & Sistem Yönetimi Bilgin Pro
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Şartları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.