Son Dakika Haberler
  • Alfapetek Başvuru Formu
  • Türkiye
  • Dünya
  • Siyaset
  • Spor
  • Magazin
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Kültür Sanat
Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Resmi İlanlar
Foto Galeri Video Galeri Yazarlar Programlar Yayın Akışı Canlı Yayın Son Dakika Haberleri Alfapetek Başvuru Formu Türkiye Dünya Siyaset Spor Ekonomi Magazin Eğitim Sağlık Kültür Sanat Bilim Yaşam Kadın Emlak Özel Haber Link Bio'da Polis Adliye Meteoroloji Resmi İlanlar KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam 2024 Seçim
  • Haberler
  • Türkiye
  • Son depremler listesi 5 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Son depremler listesi 5 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınladı. Anlık olarak güncellenen listeye göre; yurt genelinde pek çok noktada sarsıntı yaşanırken son olarak Marmara Denizi'nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Son depremler listesi 5 Aralık 2023!

Kaynak: tv100.com
05.12.2023 10:42 Güncelleme: 05.12.2023 10:43
Son depremler listesi 5 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 1

Son depremler listesi yayınlandı. 5 Aralık 2023 Son depremler listesi verilerine göre; bugün Konya, Ankara, Malatya, Gaziantep gibi illerde sarsıntılar yaşandı. "Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine ulaşabilirsiniz.

1 3
Son depremler listesi 5 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 2

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ARALIK 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.05 10:08:32 40.4257 28.9397 3.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 09:57:19 38.4627 31.8350 5.0 -.- 2.0 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.12.05 09:47:21 40.2043 31.8327 8.6 -.- 2.5 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.05 09:35:02 39.1293 27.5932 0.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.05 09:32:08 37.1845 36.6938 4.2 -.- 2.1 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.05 09:29:02 38.1037 36.5110 5.1 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 09:03:03 40.4593 28.7480 13.1 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 08:58:24 38.4253 37.4113 18.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.05 08:57:27 40.4765 28.8982 5.0 -.- 1.7 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.05 07:37:34 40.3868 28.9273 10.8 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 07:36:04 35.8332 31.1672 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.05 07:08:36 37.4115 37.1227 7.7 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 07:06:57 37.9203 37.4925 10.7 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 07:02:16 40.4435 28.9218 5.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 07:00:13 40.4687 28.8357 10.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 06:39:19 40.3582 28.8345 12.0 -.- 0.9 -.- CEPNI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 06:21:17 40.4125 28.8895 9.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 06:02:25 38.8925 26.1307 9.9 -.- 3.0 3.0 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.05 05:56:16 40.4747 28.8630 2.7 -.- 1.5 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.05 05:21:14 40.4088 28.8732 11.6 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 05:18:31 40.3667 28.8312 12.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:54:02 37.0137 36.3825 4.6 -.- 1.5 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.12.05 03:50:26 40.4613 28.8398 2.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 03:38:38 40.4058 28.8528 9.7 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:32:07 40.3908 28.8603 11.3 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:11:50 40.4383 28.7547 4.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2 3
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes'a gitti! Hazırlık sürecini peş peşe paylaştı Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes'a gitti!
Türkiye'de 6 gün sürecek her yeri 40'a vurduracak! Şimdi böyleyse 60 gün yandık Mayıs'ta Afrika geliyor
Gaziantep'te Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli pazar 37'ye hazır olun Gaziantep'e 37 uyarısı
"100'lü yaşlarımda da film çekeceğim" dedi! Ünlü aktör Tom Cruise'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! "Kim der ki 62 yaşında" Tom Cruise'nin gençlik sırrı ortaya çıktı!
Son depremler listesi 5 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Deprem mi oldu; En son deprem nerede ve ne zaman oldu? - Resim: 3

2023.12.05 03:01:48 37.6803 35.4248 6.9 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.05 02:53:11 39.1237 27.1697 15.1 -.- 1.4 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.12.05 02:21:47 40.8443 27.7467 5.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.05 02:19:51 40.7068 27.5017 4.4 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 02:04:42 38.1810 38.5733 5.7 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.12.05 02:04:39 40.3833 28.8142 14.0 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 02:03:29 35.0145 26.4552 8.0 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.05 01:56:49 38.8042 26.6493 8.1 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:52:30 40.4265 28.8625 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:45:54 38.2412 37.6828 14.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.05 01:34:19 40.3858 28.8665 11.6 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 01:32:23 40.3983 28.8362 12.8 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 01:27:22 37.0197 28.3277 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2023.12.05 01:24:36 40.4115 28.8722 10.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:13:12 40.8113 34.6485 8.5 -.- 2.3 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2023.12.05 01:06:30 40.8325 34.6638 7.8 -.- 3.4 3.3 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2023.12.05 00:39:53 40.1238 33.2655 9.0 -.- 1.5 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2023.12.05 00:36:17 36.3685 36.3427 11.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.12.05 00:24:27 38.8472 27.8073 9.4 -.- 1.3 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.05 00:11:32 37.9045 36.2335 5.5 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.05 00:09:43 40.4127 28.8590 10.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 00:07:35 40.3757 28.8835 12.4 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 00:07:07 38.4245 37.5047 8.6 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.05 00:00:08 40.4190 28.8078 16.4 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: tv100.com
Son Depremler Son depremler listesi Deprem mi oldu?
3 3
TV100
KVK Politikası Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Çerez Politikası Künye İletişim Reklam
Haberler Son Dakika Haberleri Manşetler Foto Galeri Yazarlar Seçim 2024
Video Galeri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı TV100 izle
TV100 Ekonomi Ekonomi Haberleri Borsa BIST 100 Döviz
Altın Emtia Dünya Borsaları 1 Dolar Kaç TL? Çeyrek Altın Fiyatı
Tarafsız haber için doğru adrestesiniz. Haber, Haberler, güncel haberler, internet haber,son dakika haberleri, tv100 farkıyla takip edin. En son haberlere bizimle ulaşın. Yasal Uyarı: Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazılım & Tasarım & Sistem Yönetimi Bilgin Pro
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Şartları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.