Vatan Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan Sandık: %100 (206.806 / 206.806)
Türkiye Geneli
İstanbul %0,06
İbrahim Okan Özkan 4.905
Ankara %0,06
Utku Reyhan 2.064
İzmir %0,11
Serhan Bolluk 2.773
Adana %0,08
Ahmet Suseven 930
Antalya %0,09
Serdar Üsküplü 1.251
Kazanılan Belediye Başkanlıkları
Büyükşehir: 0 30
İl: 0 51
İlçe: 0 973
Belde: 0 390
Vatan Partisi
Toplam Oy 43.240 Oy Verildi
%0,09
İl Genel Meclis Üyeliği 48.408 Oy Verildi
%0,11

Büyükşehirlerde Vatan Partisi

İL ADAY OY ORANI ALDIĞI OY AÇILAN SANDIK
Adana Ahmet Suseven %0,08 930 %100
Ankara Utku Reyhan %0,06 2.064 %100
Antalya Serdar Üsküplü %0,09 1.251 %100
Aydın Zühre Genişel %0,11 763 %100
Balıkesir Emre Albayrak %0,10 772 %100
Bursa Mustafa Enver Yılmaz %0,08 1.440 %100
Denizli Mehmet Çobanoğlu %0,14 861 %100
Diyarbakır Ferdi Tanhan %0,08 563 %100
Erzurum Mehmet Akif Ceylan %0,16 549 %100
Eskişehir Raif Eşkinat %0,07 371 %100
Gaziantep Mustafa Gökçayır %0,11 986 %100
Hatay Edib Hadimoğulları %0,06 472 %100
Mersin Yalçın Öktem %0,10 1.088 %100
İstanbul İbrahim Okan Özkan %0,06 4.905 %100
İzmir Serhan Bolluk %0,11 2.773 %100
Kayseri Erdoğan Demir %0,13 1.003 %100
Kocaeli Orhan Kadıoğlu %0,11 1.197 %100
Konya Mehmet Ali Öztürk %0,10 1.238 %100
Malatya Abuzer Şerefoğlu %0,05 195 %100
Manisa Mustafa Daban %0,16 1.413 %100
Kahramanmaraş Mustafa Osman Sarıtaş %0,12 688 %100
Mardin Zeynettin Bozan %0,06 240 %100
Muğla Emre Aykın %0,14 873 %100
Ordu Sedat Kutlu %0,11 489 %100
Sakarya Bahtiyar Bodur %0,14 836 %100
Samsun Haydar Çolak %0,13 1.012 %100
Tekirdağ Ertuğrul Orta %0,09 561 %100
Trabzon Hüseyin Celal Dihkan %0,12 543 %100
Şanlıurfa Mustafa Ataca %0,07 587 %100
Van Mehmet Emin Ari %0,13 559 %100

İllerde Vatan Partisi

İL OY ORANI ALDIĞI OY AÇILAN SANDIK
Adıyaman %0,06 64 %100
Amasya %0,17 111 %100
Artvin %0,05 7 %100
Bilecik %0,13 48 %100
Bitlis %0,09 20 %100
Çanakkale %0,05 40 %100
Çankırı %0,03 12 %100
Çorum %0,09 128 %100
Edirne %0,09 88 %100
Elazığ %0,07 126 %100
Kırşehir %0,05 37 %100
Niğde %0,07 55 %100
Sinop %0,12 36 %100
Sivas %0,04 80 %100
Tunceli %0,05 8 %100
Uşak %0,05 63 %100
Zonguldak %0,09 48 %100
Batman %0,09 177 %100
Ardahan %0,11 12 %100
Yalova %0,10 57 %100
Kilis %0,04 25 %100
Osmaniye %0,15 166 %100
Düzce %0,14 145 %100