Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,915.62 198.85 2.05
XU050 8,760.51 191.67 2.24
XU030 10,731.82 250.62 2.39

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
YGYO 8.25 0.75 10
PKART 106.7 9.7 10
AKMGY 363 33 10
MEGAP 5.72 0.52 10
BALAT 25.52 2.32 10
RGYAS 148.5 13.5 10
ARTMS 56.7 5.15 9.99
DIRIT 15.42 1.4 9.99
LUKSK 127.8 11.6 9.98
ALKIM 39.5 3.58 9.97

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
CRDFA 11.17 -1.24 -9.99
YYAPI 4.42 -0.49 -9.98
TSGYO 11.01 -1.22 -9.98
BJKAS 58.7 -6.5 -9.97
ERBOS 234.1 -24.4 -9.44
YESIL 4.32 -0.44 -9.24
KRVGD 28.94 -2.54 -8.07
CONSE 7 -0.59 -7.77
GOLTS 546 -45 -7.61
ULUFA 14.21 -1.14 -7.43

BIST100

Son: 9,915.62 Değişim: %2,05 Fark: 198.85
En Yüksek: 9,956.11 En Düşük: 9,751.47 Saat: 18:05
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 31.58 0.00 0.00
ACSEL 169.10 7.30 4.51
ADEL 737.50 37.00 5.28
ADESE 2.37 0.01 0.42
ADGYO 29.70 0.18 0.61
AFYON 15.13 0.31 2.09
AGESA 81.35 0.80 0.99
AGHOL 315.00 -3.75 -1.18
AVOD 3.60 -0.02 -0.55
BINHO 458.75 -9.75 -2.08

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 -0.3429%
GBP/USD 1.25 -0.1598%
USD/JPY 158.32 1.7219%
USD/CHF 0.91 0.2302%
AUD/USD 0.65 0.2301%
USD/CAD 1.37 0.1025%