Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,693.46 168.87 1.77
XU050 8,583.73 167.53 1.99
XU030 10,527.79 238.40 2.32

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
ISBTR 524947.5 47722.5 10
MAGEN 19.58 1.78 10
TTKOM 39.16 3.56 10
SILVR 22.68 2.06 9.99
TKFEN 44.94 4.08 9.99
KARSN 11.02 1 9.98
IZINV 59.5 5.4 9.98
SMART 45 4.08 9.97
EDIP 19.65 1.78 9.96
ATEKS 153.6 13.9 9.95

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
ENSRI 26.96 -2.98 -9.95
ALARK 119.2 -13.1 -9.9
CMENT 539.5 -46 -7.86
YAYLA 22.28 -1.84 -7.63
TRCAS 28.6 -2.24 -7.26
KSTUR 9100 -685 -7
FENER 91 -5.9 -6.09
UZERB 619.5 -37.5 -5.71
CELHA 35.34 -2.12 -5.66
TMPOL 105.4 -6.2 -5.56

BIST100

Son: 9,693.46 Değişim: %1,77 Fark: 168.87
En Yüksek: 9,714.77 En Düşük: 9,420.90 Saat: 18:05
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 30.16 0.08 0.27
ACSEL 165.30 4.70 2.93
ADEL 705.00 6.00 0.86
ADESE 2.27 0.03 1.34
ADGYO 30.80 0.38 1.25
AFYON 14.45 -0.04 -0.28
AGESA 76.80 0.90 1.19
AGHOL 307.50 0.75 0.24
AVOD 3.42 0.07 2.09
BINHO 482.25 -3.50 -0.72

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 0.1183%
GBP/USD 1.24 -0.5307%
USD/JPY 154.61 -0.0193%
USD/CHF 0.91 -0.2082%
AUD/USD 0.64 -0.0622%
USD/CAD 1.37 -0.1307%