| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Özkan Çetinkaya | 20.572 | %33,71 |
|
|
Rafet Vergili | 16.039 | %26,28 |
|
|
İsmail Özer | 13.919 | %22,81 |
|
|
Bayram Karadağ | 6.770 | %11,09 |
|
|
Orhan Gökmen | 1.251 | %2,05 |
|
|
Ali Ayhan Şensoy | 1.074 | %1,76 |
|
|
Abdullah Adatepe | 710 | %1,16 |
|
|
Mehmet Furkan Aydın | 188 | %0,31 |
|
|
Emine Kaya | 129 | %0,21 |
|
|
Ela Soylu | 76 | %0,12 |
|
|
Ömer Aydoğdu | 68 | %0,11 |
|
|
Kamil Şentürk | 53 | %0,09 |
|
|
Nursel Kararlı | 45 | %0,07 |
|
|
Cemalettin Erdemci | 41 | %0,07 |
|
|
Ahmet Ural | 28 | %0,05 |
|
|
İsmail Kesen | 26 | %0,04 |
|
|
Veli Kaya | 17 | %0,03 |
|
|
Cemal Mızrak | 16 | %0,03 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
20.495 | %33,51 |
|
|
14.355 | %23,47 |
|
|
12.700 | %20,77 |
|
|
8.656 | %14,15 |
|
|
1.773 | %2,90 |
|
|
1.412 | %2,31 |
|
|
1.209 | %1,98 |
|
|
297 | %0,49 |
|
|
142 | %0,23 |
|
|
119 | %0,19 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Eflani |
|
Hüsnü Akın | %61,85 | 861 | %100 |
| Eskipazar |
|
Serkan Cıva | %49,68 | 1.870 | %100 |
| Merkez |
|
Özkan Çetinkaya | %33,71 | 20.572 | %100 |
| Ovacık |
|
Ahmet Şahin | %49,74 | 195 | %100 |
| Safranbolu |
|
Elif Köse | %47,22 | 14.016 | %100 |
| Yenice |
|
Şekip Sertaş Karakaş | %56,75 | 3.590 | %100 |
| Yenice-Yortan |
|
Yılmaz Tiryaki | %41,22 | 439 | %100 |