| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Cevdet Konak | 6.761 | %40,22 |
|
|
Ali Mustafa Çelik | 5.604 | %33,33 |
|
|
Erkan Eroğlu | 2.242 | %13,34 |
|
|
Hüseyin Aygün | 1.283 | %7,63 |
|
|
Kenan Ahmet Tayşun | 154 | %0,92 |
|
|
Eser Köse | 113 | %0,67 |
|
|
Metin Geyik | 108 | %0,64 |
|
|
Erdal Saylan | 107 | %0,64 |
|
|
Aydın Polat | 102 | %0,61 |
|
|
Özcan Sarısaltık | 89 | %0,53 |
|
|
Taner Yıldız | 81 | %0,48 |
|
|
Veysel Güler | 62 | %0,37 |
|
|
Muhammed Ata Yüksel | 33 | %0,20 |
|
|
Mehmet Önder İştutan | 17 | %0,10 |
|
|
Muhammed Nedim Sadak | 13 | %0,08 |
|
|
Mesut Kaplan | 12 | %0,07 |
|
|
Hamdi Çakar | 11 | %0,07 |
|
|
Hıdır Açıkbaş | 9 | %0,05 |
|
|
Nihal Gündoğan | 8 | %0,05 |
|
|
Mehmet Pınar | 3 | %0,02 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
6.725 | %40,50 |
|
|
6.362 | %38,31 |
|
|
2.176 | %13,10 |
|
|
261 | %1,57 |
|
|
259 | %1,56 |
|
|
246 | %1,48 |
|
|
241 | %1,45 |
|
|
162 | %0,98 |
|
|
114 | %0,69 |
|
|
38 | %0,23 |
|
|
21 | %0,13 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Çemişgezek |
|
İbrahim Enes Somyürek | %50,30 | 1.098 | %100 |
| Hozat |
|
Aydın Kaya | %23,51 | 478 | %100 |
| Mazgirt |
|
Ümit Tayhava | %52,15 | 401 | %100 |
| Mazgirt-Akpazar |
|
Zeynel Yıldırım | %38,17 | 471 | %100 |
| Nazımiye |
|
Ali Emrah Tekin | %53,59 | 508 | %100 |
| Ovacık |
|
Mustafa Sarıgül | %33,64 | 685 | %100 |
| Pertek |
|
Recai Vural | %37,64 | 1.515 | %100 |
| Pülümür |
|
Müslüm Tosun | %57,08 | 492 | %100 |
| Merkez |
|
Cevdet Konak | %40,22 | 6.761 | %100 |