Dünya Borsaları

Son Fiyat Fark %
ATX 3,750.48 42.77 1.15
AMMANINDX 2,393.68 7.17 0.30
SENS 73,917.03 253.31 0.34
MERV 1,467,247.37 -14,095.89 -0.95
EGX30 26,142.84 826.76 3.27
HSI 19,553.61 177.08 0.91
IBE35 11,327.70 28.40 0.25
CNX 22,466.10 62.25 0.28
JKSE 7,342.47 95.77 1.32
BKX 107.36 0.40 0.37
KLSE 1,616.62 5.51 0.34
PX50 1,324.80 7.07 0.54
QATARINDX 9,702.53 74.17 0.77
RUT2000 1,760.70 46.49 2.71
RTSI 1,212.68 4.74 0.39
SASEINDX 12,198.44 95.24 0.79
KOSPI 2,724.70 -28.30 -1.03
SSEC 3,154.03 31.63 1.01
SMI 12,024.07 77.41 0.65
ITSEC 0.00 0.00 0.00
TWII 20,330.32 107.88 0.53
TA100 1,997.00 -36.37 -1.79
TOTX 1,643.24 6.71 0.41
OW20 2,574.96 12.13 0.47
MSCIEMGG 43.80 0.20 0.46

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.09 0.0184%
GBP/USD 1.27 0.2525%
USD/JPY 155.65 0.1608%
USD/CHF 0.91 0.331%
AUD/USD 0.67 0.2096%
USD/CAD 1.36 -0.0367%