Hisseler - M Harfi

Son Fiyat Fark %
MARKA 49.10 0.00 0.00
METRONSE 0.00 0.00 0.00
MACKO 39.00 1.00 2.63
MAKIM 21.50 0.12 0.56
MAKTK 16.13 1.46 9.95
MANAS 5.34 -0.11 -2.02
MAREN 8.37 -0.04 -0.48
MAGEN 37.88 2.04 5.69
MAALT 932.00 -4.00 -0.43
MAALTNSE 0.00 0.00 0.00
MRSHL 1,376.00 -14.00 -1.01
MRSHLNSE 0.00 0.00 0.00
MRGYO 2.04 0.01 0.49
MARTI 3.07 0.00 0.00
MARTINSE 0.00 0.00 0.00
MTRKS 19.70 0.20 1.03
MAVI 44.00 -0.70 -1.57
MZHLD 5.82 0.03 0.52
MEDTR 32.24 -0.86 -2.60
MEGMT 27.46 -0.54 -1.93
MEGAPNSE 0.00 0.00 0.00
MEGAP 5.37 -0.43 -7.41
MEKAG 42.72 -0.78 -1.79
MNDRS 11.24 -0.07 -0.62
MNDRSNSE 0.00 0.00 0.00
MEMSA 0.00 0.00 0.00
MEPET 9.93 0.49 5.19
MERCN 24.10 0.46 1.95
MERIT 14.51 -0.64 -4.22
MERKO 13.63 0.13 0.96
MERKONSE 0.00 0.00 0.00
METUR 38.70 -0.38 -0.97
METRO 3.00 -0.06 -1.96
MTRYO 6.56 0.04 0.61
MHRGY 5.52 0.06 1.10
MIATK 31.26 -0.42 -1.33
MGROS 489.50 -0.25 -0.05
MIPAZ 128.80 0.80 0.63
MSGYO 4.17 0.00 0.00
MPARK 361.75 -3.75 -1.03
MMCAS 35.50 -0.24 -0.67
MOBTL 6.64 -0.16 -2.35
MOGAN 9.00 0.03 0.33
MNDTR 5.55 -0.04 -0.72
MOPAS 42.70 0.82 1.96
MARBL 13.79 -0.13 -0.93

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.17 -0.0811%
GBP/USD 1.35 -0.486%
USD/JPY 147.40 0.7863%
USD/CHF 0.80 -0.0376%
AUD/USD 0.66 -0.091%
USD/CAD 1.37 0.1318%