Hisseler - B Harfi

Son Fiyat Fark %
BINHO 474.50 11.25 2.43
BAGFS 25.32 0.44 1.77
BAKAB 54.35 -1.05 -1.90
BALAT 22.50 -0.42 -1.83
BALATNSE 0.00 0.00 0.00
BNTAS 12.95 -0.66 -4.85
BANVT 172.00 -6.60 -3.70
BARMA 20.52 -0.46 -2.19
BASGZ 20.10 -0.38 -1.86
BASCM 15.85 0.83 5.53
BEGYO 4.94 0.21 4.44
BTCIM 135.00 0.00 0.00
BTCIMNSE 0.00 0.00 0.00
BSOKE 25.76 0.06 0.23
BYDNR 30.06 -0.48 -1.57
BAYRK 57.00 1.95 3.54
BERA 20.02 -0.96 -4.58
BRKSN 46.64 -0.86 -1.81
BJKAS 72.40 -8.00 -9.95
BEYAZ 27.26 -1.06 -3.74
BIENY 42.12 -0.56 -1.31
BLCYT 18.64 -0.36 -1.89
BIMAS 367.25 -2.75 -0.74
BIOEN 18.75 0.53 2.91
BRKVY 165.80 -10.70 -6.06
BRKO 5.29 0.19 3.73
BRLSM 27.62 -0.18 -0.65
BRMEN 6.05 0.08 1.34
BRMENNSE 0.00 0.00 0.00
BIZIM 38.42 -0.40 -1.03
BMSTL 33.66 -0.32 -0.94
BMSCH 24.60 -0.64 -2.54
BOBET 35.88 -0.50 -1.37
BMELK 0.00 0.00 0.00
BORSK 37.36 0.42 1.14
BORLS 34.98 -0.02 -0.06
BRSAN 596.50 -4.00 -0.67
BRYAT 3,212.50 -67.50 -2.06
BFREN 1,011.00 -1.00 -0.10
BOSSA 11.63 0.03 0.26
BRISA 121.00 -1.70 -1.39
BVSAN 110.40 0.20 0.18
BURCE 249.50 14.50 6.17
BURVA 175.80 4.70 2.75
BUCIM 8.17 0.05 0.62
BIGCH 35.66 -1.14 -3.10

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 -0.0476%
GBP/USD 1.25 0.024%
USD/JPY 154.92 0.0645%
USD/CHF 0.91 0.0438%
AUD/USD 0.65 0.262%
USD/CAD 1.37 0.3513%