Hisseler - K Harfi

Son Fiyat Fark %
KIMMR 10.17 -0.10 -0.97
KFEIN 135.50 -4.50 -3.21
KLKIM 26.10 0.34 1.32
KLSER 59.45 0.50 0.85
KPHOL 3.55 -0.01 -0.28
KAPLM 176.00 -5.00 -2.76
KRDMD 25.90 0.88 3.52
KRDMB 19.16 0.32 1.70
KRDMA 20.40 0.43 2.15
KAREL 15.49 0.01 0.06
KARSN 13.20 0.20 1.54
KRTEK 38.16 -1.34 -3.39
KARYE 39.00 -0.98 -2.45
KARTN 128.40 -3.40 -2.58
KTLEV 161.20 -4.70 -2.83
KATMR 2.35 0.09 3.98
KAYSE 31.12 1.02 3.39
KENT 1,493.00 -55.00 -3.55
KERVT 13.33 -0.43 -3.13
KRVGD 28.94 -2.54 -8.07
KERVN 2.17 -0.05 -2.25
KLGYO 5.93 -0.40 -6.32
KLRHO 43.12 -1.48 -3.32
KMPUR 68.05 2.05 3.11
KZBGY 24.40 0.68 2.87
KLMSN 32.20 0.12 0.37
KCHOL 217.00 3.60 1.69
KCAER 59.55 2.05 3.57
KLSYN 6.41 -0.15 -2.29
KNFRT 12.03 -0.02 -0.17
KONTR 241.40 6.70 2.85
KONYA 11,192.50 -190.00 -1.67
KONKA 54.00 -0.95 -1.73
KGYO 37.06 -0.76 -2.01
KORDS 100.70 6.10 6.45
KRGYO 25.16 0.16 0.64
KRPLS 9.16 -0.14 -1.51
KOZAL 23.40 0.36 1.56
KOZAA 51.85 0.90 1.77
KOPOL 46.90 0.00 0.00
KRSTL 8.84 0.13 1.49
KRONT 24.40 -0.60 -2.40
KSTUR 8,430.00 0.00 0.00
KUTPO 107.00 -4.00 -3.60
KTSKR 72.80 -0.90 -1.22
KUVVA 47.30 2.60 5.82
KUVVANSE 0.00 0.00 0.00
KUVAGNSE 0.00 0.00 0.00
KUYAS 50.95 0.97 1.94
KBORU 107.10 1.10 1.04
KZGYO 24.76 -0.36 -1.43
KLNMA 15.70 -0.10 -0.63

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 -0.3951%
GBP/USD 1.25 -0.3756%
USD/JPY 157.43 1.15%
USD/CHF 0.91 0.2411%
AUD/USD 0.65 0.1073%
USD/CAD 1.37 0.205%