Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,722.09 0.00 0.00
XU050 8,587.82 0.00 0.00
XU030 10,526.41 0.00 0.00

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
BURCE 258.5 23.5 10
VAKBN 18.59 1.69 10
KENT 1408 128 10
YGYO 6.82 0.62 10
ISATR 2295242.5 208657.5 10
SNKRN 40.26 3.66 10
SONME 95.15 8.65 10
EDIP 23.76 2.16 10
UZERB 749 68 9.99
CRDFA 12 1.09 9.99

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
PRZMA 46.8 -5.2 -10
AKENR 22.42 -2.48 -9.96
BJKAS 72.4 -8 -9.95
KONKA 53.55 -5.85 -9.85
GSRAY 9.4 -0.73 -7.21
DITAS 21.66 -1.62 -6.96
ARSAN 16.3 -1.13 -6.48
TMSN 172.5 -11.9 -6.45
MEPET 12.41 -0.81 -6.13
LINK 460 -30 -6.12

BIST100

Son: 9,722.09 Değişim: %0,00 Fark: 0.00
En Yüksek: 9,766.89 En Düşük: 9,667.55 Saat: 18:10
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 30.86 -0.14 -0.45
ACSEL 164.40 1.70 1.04
ADEL 716.50 25.50 3.69
ADESE 2.37 0.04 1.72
ADGYO 30.00 -0.04 -0.13
AFYON 14.82 -0.13 -0.87
AGESA 82.25 1.25 1.54
AGHOL 306.25 5.75 1.91
AVOD 3.55 0.03 0.85
BINHO 466.75 3.50 0.76

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 0.0981%
GBP/USD 1.25 0.024%
USD/JPY 155.61 0.1738%
USD/CHF 0.91 -0.0655%
AUD/USD 0.65 0.1077%
USD/CAD 1.37 -0.0875%