Borsa
BIST ENDEKSLERİ
BIST Endekslerinin Tümünü Göster
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
XU100 | 1,408.14 | 0.38 | 0.03 |
XU050 | 1,217.40 | -2.13 | -0.17 |
XU030 | 1,459.88 | -5.85 | -0.40 |
EN ÇOK ARTANLAR
Tümünü Göster
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 14980 | 728.8 | 5.11 |
SERVE | 16.5 | 0.7 | 4.43 |
RODRG | 19.6 | 0.12 | 0.62 |
ANSGR | 6.52 | 0 | 0 |
KONYA | 972.1 | -3.9 | -0.4 |
GUBRF | 68.15 | -0.3 | -0.44 |
AKGRT | 8.28 | -0.12 | -1.43 |
TSPOR | 1.95 | -0.03 | -1.52 |
DZGYO | 1.92 | -0.03 | -1.54 |
LOGO | 160.2 | -2.9 | -1.78 |
EN ÇOK AZALANLAR
Tümünü Göster
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
RYSAS | 3.3 | -0.25 | -7.04 |
EGSER | 13.84 | -0.31 | -2.19 |
LOGO | 160.2 | -2.9 | -1.78 |
DZGYO | 1.92 | -0.03 | -1.54 |
TSPOR | 1.95 | -0.03 | -1.52 |
AKGRT | 8.28 | -0.12 | -1.43 |
GUBRF | 68.15 | -0.3 | -0.44 |
KONYA | 972.1 | -3.9 | -0.4 |
ANSGR | 6.52 | 0 | 0 |
RODRG | 19.6 | 0.12 | 0.62 |
BIST 100
Son : 1,408.14
Değişim : 0,03 %
Fark : 0.38
En Yüksek : 1,412.56
En Düşük : 1,400.49
Saat : 18:05
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Alış | Satış | Fark | % | ||
---|---|---|---|---|---|
ACSEL | 18.71 | 18.72 | -0.11 | -0,58 | |
ADEL | 25.50 | 25.62 | -0.82 | -3,10 | |
ADESE | 2.27 | 2.28 | -0.02 | -0,87 | |
AFYON | 3.98 | 3.99 | -0.01 | -0,25 | |
AGHOL | 21.52 | 21.54 | 0.34 | 1,60 | |
AKBNK | 4.97 | 4.98 | -0.08 | -1,58 | |
AKCNS | 18.47 | 18.49 | 0.47 | 2,61 | |
AKGUV | 3.68 | 3.69 | 0.15 | 4,24 | |
AKYHO | 1.86 | 1.87 | -0.04 | -2,11 | |
AVOD | 7.28 | 7.30 | -0.18 | -2,41 |