Altın Ons Türk Lirası

Alış: 125.433,98 Satış: 125.475,60 Değişim: %0,82
En Yüksek: 126.105,29 En Düşük: 124.426,09 Saat: 20:19
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.229,57 3.229,90 %0,85
Spot Altın TL/Gr 4.033,72 4.034,14 %0,83
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.126,12 4.130,20 %0,78
Çeyrek Altın 6.601,79 6.752,87 %0,78
Yarım Altın 13.162,32 13.505,74 %0,78
Cumhuriyet Altını 27.357,00 27.771,00 %0,65
Gremse Altın 66.017,92 67.528,72 %0,78
Ata Altın 27.232,39 27.920,13 %0,78
Beşli Altın 133.686,29 136.296,50 %0,78
İkibuçuk Altın 66.017,92 67.074,40 %0,78
Ziynet Altın 26.407,17 26.928,88 %0,78
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.351,89 2.354,21 %0,78
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.012,07 3.015,04 %0,78
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.763,02 3.766,74 %0,78
Gümüş Amerikan Doları 32,3600 32,4000 %0,28
Gümüş Gram Fiyatı 40,4370 40,4869 %0,32

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.12 0.5382%
GBP/USD 1.33 0.5045%
USD/JPY 145.07 -0.3845%
USD/CHF 0.83 -0.3104%
AUD/USD 0.65 0.7963%
USD/CAD 1.40 -0.0716%