Altın Ons Türk Lirası

Alış: 71.743,17 Satış: 71.815,07 Değişim: %1,40
En Yüksek: 71.779,79 En Düşük: 70.640,09 Saat: 19:32
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 2,491.80
Haftalık Değişim (%): 3.60
Haftalık En Düşük: 68,965.18
Haftalık En Yüksek: 70,864.29
Aylık Değişim: 7,934.46
Aylık Değişim (%): 12.43
Aylık En Düşük: 63,737.55
Aylık En Yüksek: 71,966.65
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.219,86 2.220,23 %1,15
Spot Altın TL/Gr 2.303,38 2.303,74 %1,15
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.402,16 2.405,27 %-0,29
Çeyrek Altın 3.843,45 3.932,62 %-0,29
Yarım Altın 7.662,89 7.865,24 %-0,29
Cumhuriyet Altını 15.946,00 16.187,00 %-0,22
Gremse Altın 38.434,54 39.326,18 %-0,29
Ata Altın 15.854,25 16.259,63 %-0,29
Beşli Altın 77.829,95 79.373,94 %-0,29
İkibuçuk Altın 38.434,54 39.061,60 %-0,29
Ziynet Altın 15.373,82 15.682,37 %-0,29
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.369,23 1.371,00 %-0,29
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.753,58 1.755,85 %-0,29
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.190,77 2.193,61 %-0,29
Gümüş Amerikan Doları 24,8100 24,8400 %0,69
Gümüş Gram Fiyatı 25,7168 25,7480 %0,63

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.241%
GBP/USD 1.26 0%
USD/JPY 151.30 -0.0132%
USD/CHF 0.90 -0.343%
AUD/USD 0.65 -0.153%
USD/CAD 1.35 -0.2432%